LLOYD SHOES ROMANIA SRL
CUI 13398367 Platitor de TVA INREGISTRAT din 28.09.2000 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 13398367
- Nr. Reg. Com.
- J2000000766050
- EUID
- ROONRC.J2000000766050
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administratori
- S. A. H., T. W. S.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Data inmatricularii
- 28.09.2000
- Data inregistrare
- 02.06.2025
- Data prelucrare
- 20.06.2025
- Sediu social
- Calea REVOLUTIEI nr. 82, Loc. Valea lui Mihai, Oras Valea lui Mihai, jud. Bihor, 003768
- Telefon
- 0259 406000
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
1
1930
Fabricarea incaltamintei
CAEN 2003
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1520 | 109.146.625 | 109.562.258 | 109.834.264 | -272.006 | -304.976 | 8.183.231 | 50.851.409 | 13.992.918 | 36.242.173 | 616.318 | 16.624.403 | 42.180.482 | 313 |
| 2024 | 1520 | 152.682.837 | 152.154.435 | 149.612.327 | 2.542.108 | 2.084.581 | 9.454.899 | 49.966.207 | 20.433.726 | 29.131.460 | 401.021 | 16.705.893 | 42.485.458 | 462 |
| 2023 | 1520 | 198.186.448 | 200.203.199 | 186.994.178 | 13.209.021 | 11.817.344 | 1.191.850 | 54.949.972 | 24.458.837 | 30.237.444 | 253.691 | 15.511.190 | 40.400.877 | 508 |
| 2022 | 1520 | 162.897.824 | 164.563.476 | 164.213.002 | 350.474 | 350.474 | 2.315.491 | 38.223.040 | 28.565.483 | 8.554.896 | 1.102.661 | 11.452.278 | 28.835.003 | - |
| 2021 | 1520 | 101.672.849 | 104.745.234 | 109.284.327 | -4.539.093 | -4.539.093 | 2.696.591 | 39.513.286 | 21.990.806 | 15.954.278 | 1.568.202 | 13.473.052 | 28.484.529 | 480 |
| 2020 | 1520 | 113.273.427 | 118.087.191 | 118.764.664 | -677.473 | -677.473 | 2.593.541 | 38.618.649 | 20.424.376 | 15.652.204 | 2.542.069 | 7.933.131 | 33.023.622 | - |
| 2019 | 1520 | 167.505.203 | 169.798.006 | 164.560.539 | 5.237.467 | 4.461.640 | 3.424.049 | 35.292.041 | 18.721.599 | 14.636.348 | 1.934.094 | 4.759.558 | 33.701.095 | 659 |
| 2018 | 1520 | 159.339.509 | 162.410.392 | 159.624.462 | 2.785.930 | 2.411.359 | 3.874.838 | 29.669.385 | 20.835.950 | 4.655.550 | 4.177.885 | 4.049.331 | 29.239.455 | 660 |
| 2017 | 1520 | 149.417.878 | 152.590.592 | 151.051.790 | 1.538.802 | 1.312.789 | 4.406.012 | 25.643.817 | 20.266.081 | 3.265.666 | 2.112.070 | 2.965.249 | 26.828.096 | 691 |
| 2016 | 1520 | 147.671.191 | 149.195.763 | 147.275.420 | 1.920.343 | 1.630.472 | 3.722.358 | 24.293.006 | 19.330.660 | 3.448.243 | 1.514.103 | 2.152.884 | 25.515.307 | 709 |
| 2015 | 1520 | 154.751.387 | 153.434.489 | 148.514.551 | 4.919.938 | 4.263.766 | 3.558.083 | 22.184.496 | 16.249.943 | 3.474.413 | 2.460.140 | 1.509.524 | 23.884.836 | 675 |
| 2014 | 1520 | 168.817.389 | 170.355.565 | 163.748.851 | 6.606.714 | 5.688.250 | 3.197.481 | 22.132.936 | 17.656.643 | 1.998.139 | 2.478.154 | 1.359.581 | 23.621.570 | 615 |
| 2013 | 1520 | 156.557.221 | 156.594.548 | 149.393.627 | 7.200.921 | 6.238.107 | 2.950.248 | 20.653.974 | 14.293.468 | 3.622.537 | 2.737.969 | 1.410.232 | 21.933.319 | 600 |
| 2012 | 1520 | 160.163.895 | 161.894.330 | 153.325.485 | 8.568.845 | 7.468.246 | 2.687.832 | 23.453.910 | 16.052.063 | 6.159.623 | 1.242.224 | 1.184.813 | 24.695.212 | 628 |
| 2011 | 1520 | 146.964.251 | 149.159.856 | 141.279.946 | 7.879.910 | 6.914.154 | 1.768.388 | 22.116.375 | 17.835.862 | 2.604.145 | 1.676.368 | 1.394.697 | 22.226.966 | 624 |
| 2010 | 1520 | 122.114.964 | 122.439.495 | 111.446.267 | 10.993.228 | 9.348.601 | 1.243.055 | 18.234.105 | 14.841.988 | 1.053.699 | 2.338.418 | 3.905.960 | 15.312.812 | 614 |
| 2009 | 1520 | 99.212.387 | 100.752.286 | 96.338.126 | 4.414.160 | 3.771.719 | 1.727.188 | 14.168.897 | 12.082.511 | 210.140 | 1.876.246 | 9.717.997 | 6.178.088 | 640 |
| 2008 | 1520 | 120.384.036 | 125.143.140 | 117.155.663 | 7.987.477 | 6.970.642 | 2.273.679 | 33.579.436 | 13.745.692 | 19.335.176 | 498.568 | 6.756.444 | 29.096.671 | 784 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.