AROBA IMOBILIARE SRL
CUI 14111068 Platitor de TVA INREGISTRAT din 08.08.2001 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 14111068
- Nr. Reg. Com.
- J2001000575239
- EUID
- ROONRC.J2001000575239
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- S. G. O.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Data inmatricularii
- 08.08.2001
- Data inregistrare
- 11.08.2025
- Data prelucrare
- 18.08.2025
- Sediu social
- Sos. Erou Iancu Nicolae nr. 51, et. 1, Oras Voluntari, jud. Ilfov
- Telefon
- 0212317430
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
24
0240
Activitati de servicii anexe silviculturii
CAEN 2025
0510
Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
CAEN 2025
0520
Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
CAEN 2025
0710
Extractia minereurilor feroase
CAEN 2025
0721
Extractia minereurilor de uraniu si toriu
CAEN 2025
0729
Extractia altor minereuri metalifere neferoase
CAEN 2025
0811
Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
CAEN 2025
0812
Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
CAEN 2025
0891
Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale
CAEN 2025
0892
Extractia turbei
CAEN 2025
0893
Extractia sarii
CAEN 2025
0899
Alte activitati extractive n.c.a.
CAEN 2025
3600
Captarea, tratarea si distributia apei
CAEN 2025
3700
Colectarea si epurarea apelor uzate
CAEN 2025
4100
Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
CAEN 2025
4212
Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane.
CAEN 2025
4213
Constructia de poduri si tuneluri
CAEN 2025
4221
Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 2025
6811
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 2025
6812
Dezvoltare (promovare) imobiliara
CAEN 2025
6820
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
CAEN 2025
6832
Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
CAEN 2025
7020
Activitati de consultanta in afaceri si management
CAEN 2025
7330
Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
CAEN 2025
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6820 | 7.472.975 | 9.176.997 | 35.809.327 | -26.632.330 | -26.632.330 | 154.031.551 | 17.895.697 | - | 11.116.895 | 6.778.802 | 435.909.629 | -264.447.301 | 9 |
| 2024 | 6820 | 8.951.743 | 19.481.656 | 28.069.849 | -8.588.193 | -10.916.598 | 144.929.609 | 26.979.586 | 0 | 14.017.414 | 12.048.172 | 423.257.275 | -251.936.849 | 11 |
| 2023 | 6820 | 10.684.611 | 23.594.056 | 47.960.641 | -24.366.585 | -26.210.386 | 169.487.617 | 15.593.183 | - | 11.547.452 | 4.045.731 | 423.026.522 | -238.657.355 | 8 |
| 2022 | 6820 | 13.879.274 | 92.300.986 | 46.536.522 | 45.764.464 | 43.305.402 | 208.172.576 | 17.600.128 | - | 14.490.224 | 3.109.904 | 439.425.823 | -214.441.496 | 7 |
| 2021 | 4110 | 17.411.044 | 65.062.511 | 49.464.272 | 15.598.239 | 15.598.239 | 218.895.062 | 16.848.093 | - | 13.473.665 | 3.374.428 | 546.318.692 | -311.783.210 | 7 |
| 2020 | 4110 | 20.388.731 | 48.125.509 | 57.566.240 | -9.440.731 | -9.440.731 | 276.027.936 | 17.552.060 | - | 13.534.386 | 4.017.674 | 607.199.401 | -315.218.123 | 7 |
| 2019 | 4110 | 19.247.138 | 38.810.716 | 62.195.796 | -23.385.080 | -23.385.080 | 309.676.758 | 18.845.842 | - | 13.891.361 | 4.954.481 | 627.525.848 | -300.974.955 | 13 |
| 2018 | 4110 | 14.749.883 | 114.704.573 | 51.703.771 | 63.000.802 | 63.000.802 | 305.440.296 | 21.042.581 | - | 14.942.393 | 6.100.188 | 614.088.139 | -289.305.912 | 9 |
| 2017 | 4110 | 12.415.022 | 39.487.911 | 63.361.147 | -23.873.236 | -23.873.236 | 213.395.320 | 25.867.935 | - | 14.157.719 | 11.710.216 | 624.244.639 | -386.322.727 | 10 |
| 2016 | 4110 | 8.389.014 | 26.291.623 | 53.313.299 | -27.021.676 | -27.021.676 | 229.924.270 | 14.877.943 | 47.596 | 12.068.340 | 2.762.007 | 606.208.486 | -362.449.491 | 11 |
| 2015 | 4110 | 5.826.933 | 25.605.605 | 59.388.359 | -33.782.754 | -33.782.754 | 231.965.388 | 17.460.306 | - | 10.992.867 | 6.467.439 | 584.281.204 | -335.427.816 | 15 |
| 2014 | 4110 | 6.367.026 | 21.288.055 | 74.905.094 | -53.617.039 | -53.617.039 | 237.875.265 | 28.241.696 | - | 11.281.565 | 12.615.705 | 567.140.851 | -301.648.420 | 17 |
| 2013 | 4110 | 8.124.554 | 39.723.741 | 72.002.136 | -32.278.395 | -32.278.395 | 248.388.917 | 29.723.263 | - | 24.142.040 | 1.644.386 | 545.802.932 | -268.312.023 | 15 |
| 2012 | 4110 | 7.613.949 | 42.368.886 | 66.116.029 | -23.747.143 | -23.747.143 | 256.344.281 | 33.917.048 | - | 27.238.842 | 112.993 | 522.501.319 | -236.033.627 | 8 |
| 2011 | 4110 | 3.084.779 | 23.132.206 | 167.186.330 | -144.054.124 | -144.054.124 | 275.722.013 | 5.300.768 | 276.122 | 4.999.628 | 25.018 | 479.149.314 | -198.592.052 | - |
| 2010 | 4110 | 969.121 | 6.441.642 | 33.221.748 | -26.780.106 | -26.786.556 | 431.433.470 | 10.190.736 | - | 6.736.288 | 11.462 | 425.668.765 | 15.740.170 | - |
| 2009 | 4110 | - | 900.047 | 32.572.336 | -31.672.289 | -31.678.022 | 379.828.402 | 3.219.377 | - | 3.213.152 | 6.225 | 340.521.054 | 42.526.725 | - |
| 2008 | 4110 | 786.292 | 1.327.267 | 37.949.421 | -36.622.154 | -36.622.154 | 320.888.094 | 7.432.612 | - | 7.424.911 | 7.701 | 254.285.977 | 74.282.419 | - |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.