VerificaFirma

PETROROM SRL

CUI 14826054 Platitor de TVA INREGISTRAT din 19.08.2002 functiune
Cod fiscal (CUI)
14826054
Nr. Reg. Com.
J2002000229315
EUID
ROONRC.J2002000229315
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administrator
T. S.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Data inmatricularii
19.08.2002
Data inregistrare
23.12.2025
Data prelucrare
29.12.2025
Sediu social
Str. POROLISSUM nr. 30, Municipiul Zalau, jud. Salaj, 004700
Telefon
0260662191
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

18
5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate CAEN 2003
6311 Manipulari CAEN 2003
6312 Depozitari CAEN 2003
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor CAEN 2008
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) CAEN 2008
4519 Comert cu alte autovehicule CAEN 2008
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor CAEN 2008
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule CAEN 2008
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate CAEN 2008
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2008
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate CAEN 2008
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate CAEN 2008
4941 Transporturi rutiere de marfuri CAEN 2008
5210 Depozitari CAEN 2008
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor CAEN 2008
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate CAEN 2008
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management CAEN 2008
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare CAEN 2008

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 4671 7.340.987 7.371.852 7.181.960 189.892 126.666 1.409.384 789.230 286.887 391.346 110.997 2.164.690 60.058 5
2024 4671 10.194.809 10.216.046 10.137.653 78.393 61.874 1.535.632 876.292 287.436 511.865 76.991 2.348.850 63.074 7
2023 4671 14.642.892 14.713.279 14.468.291 244.988 206.096 1.670.347 1.035.237 210.990 756.686 67.561 2.504.402 201.560 8
2022 4671 24.552.201 24.574.175 24.579.911 -5.736 -5.736 1.519.415 929.420 188.279 591.353 149.788 2.456.248 -4.536 8
2021 4671 15.053.729 15.066.480 14.921.741 144.739 122.044 1.134.813 1.240.711 269.618 813.984 157.109 2.252.280 123.244 9
2020 4671 11.556.465 11.556.557 11.455.967 100.590 85.515 1.069.340 1.196.877 189.744 835.309 171.824 2.179.502 86.715 8
2019 4671 18.963.983 18.966.665 18.783.609 183.056 153.767 876.329 1.247.903 114.403 1.017.093 116.407 1.969.265 154.967 9
2018 4671 19.190.677 19.195.127 19.041.237 153.890 129.268 667.551 1.556.373 132.860 1.411.198 12.315 2.093.457 130.468 9
2017 4671 14.082.995 14.086.374 14.083.352 3.022 2.538 729.800 1.430.114 137.383 1.292.691 40 2.170.248 3.738 7
2016 4671 12.928.870 12.935.229 12.709.477 225.752 189.313 444.537 1.650.138 1.150 1.646.942 2.046 1.908.626 190.313 3
2015 4671 17.988.776 17.999.240 17.974.995 24.245 19.887 132.727 1.471.222 4.683 1.291.133 175.406 833.597 770.352 3
2014 4671 15.302.694 15.308.341 15.276.408 31.933 26.345 186.446 1.133.197 180 1.046.001 87.016 569.178 750.465 3
2013 4671 13.257.958 13.289.346 13.173.483 115.863 98.927 249.211 1.031.355 3.120 985.641 42.594 556.446 724.120 3
2012 4671 16.308.635 16.308.851 16.159.363 149.488 127.250 346.689 1.064.993 14.256 1.050.179 558 787.566 625.193 2
2011 4671 15.639.221 15.641.964 15.450.451 191.513 160.871 178.412 901.817 6.270 885.421 10.126 583.419 497.943 3
2010 4671 8.789.077 8.789.845 8.716.972 72.873 61.213 268.512 649.550 5.183 644.301 66 585.080 337.071 3
2009 4671 4.216.158 4.264.046 4.184.247 79.799 62.541 280.906 508.015 19.046 463.483 25.486 513.468 275.859 3
2008 4671 5.507.743 5.518.027 5.385.943 132.084 110.951 147.234 486.217 47.601 429.060 9.556 420.133 213.318 3

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.