VerificaFirma

TONDACH ROMANIA SRL

CUI 15121906 Platitor de TVA TRANSFER(SOSIRE) din 23.02.2004 functiune
Cod fiscal (CUI)
15121906
Nr. Reg. Com.
J2004000292328
EUID
ROONRC.J2004000292328
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administratori
F. C. N., S. A.
Stare ANAF
TRANSFER(SOSIRE)
Platitor de TVA
Da
Data inmatricularii
23.02.2004
Data inregistrare
29.01.2025
Data prelucrare
05.02.2025
Sediu social
Str. PODULUI nr. 127, Municipiul Sibiu, 002400
Telefon
0269253304
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

25
2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa CAEN 2025
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase CAEN 2025
3821 Recuperarea materialelor reciclabile CAEN 2025
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale CAEN 2025
4312 Lucrari de pregatire a terenului CAEN 2025
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii CAEN 2025
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii CAEN 2025
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii CAEN 2025
4650 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii CAEN 2025
4683 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare CAEN 2025
4712 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare CAEN 2025
4740 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii CAEN 2025
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit CAEN 2025
4791 Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat CAEN 2025
4941 Transporturi rutiere de marfuri CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025
5224 Manipulari CAEN 2025
5590 Alte servicii de cazare CAEN 2025
6492 Alte activitati de creditare CAEN 2025
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii CAEN 2025
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate CAEN 2025
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management CAEN 2025
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea CAEN 2025
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice CAEN 2025
7499 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 4673 78.636.708 83.705.959 77.546.512 6.159.447 5.363.743 1.230.899 53.785.662 3.067.244 50.598.498 119.920 7.597.409 46.133.206 13
2024 4673 88.382.129 93.699.607 82.859.506 10.840.101 9.539.581 1.160.528 70.487.291 3.521.452 66.704.049 261.790 10.647.954 59.569.463 38
2023 4673 88.769.259 94.435.422 84.515.296 9.920.126 8.613.121 1.106.247 59.545.104 4.390.013 55.037.077 118.014 8.254.968 50.029.883 38
2022 4673 97.694.978 102.584.108 86.099.618 16.484.490 14.278.482 1.833.481 62.340.146 9.323.826 52.165.192 851.128 16.593.925 45.418.994 35
2021 4673 76.411.818 77.918.887 71.449.891 6.468.996 5.699.689 1.889.965 42.898.879 4.545.345 37.494.982 858.552 12.678.605 31.140.512 34
2020 4673 84.111.079 88.246.646 83.606.989 4.639.657 4.216.917 1.959.593 32.990.841 4.931.823 27.262.754 796.264 8.525.680 25.440.823 29
2019 4673 68.882.588 70.306.019 64.197.151 6.108.868 5.541.877 3.454.629 23.923.560 5.151.336 18.046.813 725.411 5.200.073 21.129.137 29
2018 4673 64.264.816 64.666.126 56.254.727 8.411.399 7.716.557 3.754.604 17.066.015 4.613.117 11.844.347 608.551 4.189.398 15.587.261 34
2017 4673 67.687.649 68.027.738 67.766.938 260.800 260.800 3.864.788 13.003.601 4.201.360 7.032.128 1.770.113 7.662.789 7.870.704 -
2016 4673 31.822.957 33.004.263 33.267.937 -263.674 -263.674 3.477.124 10.253.112 5.673.327 4.418.632 161.153 6.216.995 6.953.753 33
2015 4673 35.644.774 59.749.336 63.951.385 -4.202.049 -4.202.049 3.982.427 15.116.878 6.425.743 8.158.483 532.652 10.485.246 7.217.423 35
2014 4673 32.770.408 35.201.348 41.299.450 -6.098.102 -6.098.102 25.992.965 14.810.522 9.170.575 4.177.202 1.438.690 28.145.411 11.419.473 35
2013 2332 33.198.019 41.343.141 45.874.630 -4.531.489 -4.531.489 26.063.638 31.947.909 10.242.790 16.184.012 5.521.107 20.464.137 37.170.950 37
2012 2332 32.705.398 54.054.513 52.050.327 2.004.186 2.004.186 34.649.322 15.166.996 12.988.445 1.142.420 945.113 7.606.724 41.702.439 98
2011 2332 32.095.592 36.364.874 40.356.674 -3.991.800 -3.991.800 47.461.053 12.914.407 10.308.140 1.297.532 1.167.735 20.316.098 39.698.253 97
2010 2332 28.488.381 30.570.482 33.103.623 -2.533.141 -2.549.641 31.904.807 17.357.876 9.214.336 2.549.041 5.594.499 22.078.197 26.729.888 76
2009 2332 28.780.564 27.544.425 36.089.143 -8.544.718 -8.552.051 31.887.579 17.572.984 13.144.275 2.094.131 2.319.118 19.126.038 29.279.528 217
2008 2332 18.120.147 22.571.048 32.432.922 -9.861.874 -9.861.874 31.609.761 63.865.247 14.751.124 48.382.792 731.331 57.944.740 37.392.169 218

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.