VerificaFirma

B.D.G. IMPORT SRL

CUI 15413099 Platitor de TVA INREGISTRAT din 08.05.2003 functiune
Cod fiscal (CUI)
15413099
Nr. Reg. Com.
J2003006087404
EUID
ROONRC.J2003006087404
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administrator
B. P.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Data inmatricularii
08.05.2003
Data inregistrare
23.03.2026
Data prelucrare
26.03.2026
Sediu social
Str. Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32, Bucuresti Sectorul 1, 070000
Telefon
0746222322
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

21
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2025
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste CAEN 2025
4634 Comert cu ridicata al bauturilor CAEN 2025
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente CAEN 2025
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2025
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor CAEN 2025
4647 Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat CAEN 2025
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc CAEN 2025
4690 Comert cu ridicata nespecializat CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025
5224 Manipulari CAEN 2025
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor CAEN 2025
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe CAEN 2025
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management CAEN 2025
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate CAEN 2025
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv CAEN 2025
7722 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. CAEN 2025
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) CAEN 2025
8292 Activitati de ambalare CAEN 2025
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. CAEN 2025
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 4634 390.403.706 391.400.650 365.004.893 26.395.757 22.325.851 15.457.796 215.107.814 79.768.395 119.627.800 15.711.619 129.578.334 100.024.352 143
2024 4634 395.118.174 396.290.745 368.967.896 27.322.849 23.459.503 15.843.160 203.009.618 70.187.294 118.992.423 13.829.901 112.891.464 105.476.278 149
2023 4634 365.709.573 368.534.134 333.227.331 35.306.803 30.560.992 15.418.283 174.589.369 64.078.257 94.117.039 16.394.073 106.321.686 82.016.775 142
2022 4634 349.961.349 353.870.690 310.493.957 43.376.733 37.320.669 12.284.078 175.156.981 52.591.826 85.946.667 36.618.488 133.899.206 51.455.783 138
2021 4634 260.590.294 262.058.250 237.362.391 24.695.859 21.169.051 11.774.831 129.819.740 34.416.503 56.326.742 39.076.495 62.516.187 76.645.794 134
2020 4634 180.249.989 180.982.748 174.202.667 6.780.081 5.103.652 10.819.579 122.852.283 39.259.287 50.694.063 32.898.933 50.096.310 81.371.480 127
2019 4634 229.238.836 232.519.963 213.634.407 18.885.556 16.007.681 10.860.456 131.601.811 35.003.065 82.628.739 13.970.007 56.580.521 84.271.669 112
2018 4634 221.232.646 225.121.300 202.921.512 22.199.788 18.707.683 3.991.515 140.921.324 39.772.149 82.737.598 18.411.577 65.975.611 77.617.830 109
2017 4634 195.827.708 200.258.031 180.492.433 19.765.598 17.180.439 3.455.280 113.962.504 23.723.745 64.578.227 25.660.532 47.602.142 68.500.366 110
2016 4634 192.168.384 193.225.188 174.381.624 18.843.564 15.601.611 5.191.679 96.559.666 17.854.459 61.044.270 17.660.937 41.587.298 59.120.733 100
2015 4634 195.735.471 195.753.564 180.420.893 15.332.671 12.863.668 5.839.506 114.396.390 21.884.000 78.353.097 14.159.293 67.492.492 52.056.219 88
2014 4634 176.962.570 177.334.589 165.176.744 12.157.845 11.208.538 7.188.205 96.354.946 20.999.042 73.140.359 2.215.545 58.412.642 44.796.820 99
2013 4634 177.998.632 178.700.636 169.540.304 9.160.332 6.508.018 6.603.343 91.079.849 25.118.715 56.390.609 2.556.650 60.994.324 36.826.553 87
2012 4634 176.465.073 177.104.155 170.018.054 7.086.101 5.329.266 4.700.033 90.147.325 22.229.303 58.559.637 3.268.500 62.406.959 32.920.218 84
2011 4634 160.570.274 161.865.179 153.210.454 8.654.725 6.891.413 4.464.166 76.892.094 14.899.928 53.867.970 3.347.839 52.830.574 29.313.805 82
2010 4634 145.097.729 146.411.525 137.191.995 9.219.530 7.706.414 4.932.908 75.266.075 20.740.049 50.748.233 904.950 56.294.453 25.113.179 50
2009 4634 125.693.540 126.654.585 118.928.624 7.725.961 6.540.112 4.109.364 57.833.377 10.617.999 42.196.513 1.517.604 43.395.097 19.041.793 38
2008 4634 121.511.092 120.576.861 110.482.572 10.094.289 8.504.001 4.542.541 50.575.355 9.925.423 32.871.861 3.096.947 40.719.790 14.627.681 41

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.