STAR MULTITRADE SRL
CUI 16625146 Platitor de TVA INREGISTRAT din 23.07.2004 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 16625146
- Nr. Reg. Com.
- J08/1707/2004
- EUID
- ROONRC.J08/1707/2004
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- B. S.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Perioade TVA
- din 30.07.2004
- RO e-Factura
- Da, din 01.07.2022
- TVA la incasare
- Nu
- Organ fiscal
- Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - Brasov
- Forma de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Data inmatricularii
- 23.07.2004
- Data inregistrare
- 08.02.2024
- Data prelucrare
- 12.08.2025
- Sediu social
- Str. ZIZINULUI nr. 14, bl. 36, ap. 6, Municipiul Brasov
- Telefon
- 0727340507
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
12 castigate · 12 participari12
licitatii castigate
12
participari la licitatii
4
autoritati contractante
4.475.090 RON
valoare castigata
| An | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitatii castigate | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Activ in SEAP din 2020; ultima licitatie castigata: 28.09.2026. Valoarea castigata este partea firmei din contracte, in RON (la asociere impartita in mod egal); participarile includ si licitatiile castigate.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
35
0811
Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
CAEN 2008
0812
Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
CAEN 2008
1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
CAEN 2008
2370
Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
CAEN 2008
3511
Productia de energie electrica
CAEN 2008
4120
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
CAEN 2008
4211
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
CAEN 2008
4212
Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
CAEN 2008
4213
Constructia de poduri si tuneluri
CAEN 2008
4221
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 2008
4222
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
CAEN 2008
4299
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
CAEN 2008
4322
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
CAEN 2008
4331
Lucrari de ipsoserie
CAEN 2008
4332
Lucrari de tamplarie si dulgherie
CAEN 2008
4333
Lucrari de pardosire si placare a peretilor
CAEN 2008
4334
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
CAEN 2008
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
CAEN 2008
4612
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
CAEN 2008
4613
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
CAEN 2008
4614
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
CAEN 2008
4664
Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
CAEN 2008
4671
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
CAEN 2008
4672
Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
CAEN 2008
4673
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
CAEN 2008
4690
Comert cu ridicata nespecializat
CAEN 2008
4941
Transporturi rutiere de marfuri
CAEN 2008
4942
Servicii de mutare
CAEN 2008
5210
Depozitari
CAEN 2008
5221
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 2008
5229
Alte activitati anexe transporturilor
CAEN 2008
7712
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
CAEN 2008
7732
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
CAEN 2008
7739
Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
CAEN 2008
8292
Activitati de ambalare
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4673 | 10.485.522 | 12.006.563 | 11.712.478 | 294.085 | 211.050 | 6.144.687 | 5.935.237 | 261.141 | 5.647.381 | 26.715 | 9.856.837 | 2.221.326 | 25 |
| 2024 | 4673 | 15.029.786 | 15.909.788 | 14.105.386 | 1.804.402 | 1.534.390 | 7.132.149 | 8.466.508 | 208.921 | 7.036.262 | 1.221.325 | 12.507.746 | 3.213.505 | 27 |
| 2023 | 4673 | 13.143.924 | 13.844.400 | 13.370.820 | 473.580 | 292.939 | 8.070.529 | 7.980.071 | 217.065 | 7.431.934 | 331.072 | 12.450.763 | 3.670.831 | 27 |
| 2022 | 4673 | 10.766.655 | 11.392.758 | 11.334.518 | 58.240 | 17.318 | 5.830.549 | 8.814.096 | 433.076 | 7.958.154 | 422.866 | 10.613.643 | 4.077.892 | 26 |
| 2021 | 4673 | 7.134.069 | 7.754.591 | 7.735.240 | 19.351 | 14.767 | 6.561.901 | 8.204.415 | 436.952 | 7.684.042 | 83.421 | 9.981.692 | 4.836.976 | 29 |
| 2020 | 4673 | 9.194.659 | 9.248.702 | 8.834.163 | 414.539 | 330.753 | 6.685.460 | 7.097.210 | 262.999 | 6.746.672 | 87.539 | 9.009.585 | 4.822.209 | 33 |
| 2019 | 2370 | 8.612.821 | 8.704.013 | 8.653.334 | 50.679 | 17.402 | 7.190.119 | 6.925.921 | 205.887 | 6.644.427 | 75.607 | 9.675.552 | 4.491.456 | 31 |
| 2018 | 2370 | 7.119.553 | 7.408.980 | 7.356.462 | 52.518 | 24.796 | 7.437.999 | 6.346.743 | 247.067 | 6.026.820 | 72.856 | 9.366.582 | 4.474.055 | 33 |
| 2017 | 4673 | 7.281.753 | 7.282.569 | 7.229.286 | 53.283 | 15.361 | 7.899.384 | 6.331.532 | 83.067 | 6.233.317 | 15.148 | 9.846.032 | 4.449.258 | 33 |
| 2016 | 4673 | 7.097.860 | 8.126.302 | 8.225.660 | -99.358 | -112.365 | 8.359.682 | 6.522.954 | 225.187 | 6.228.483 | 69.284 | 9.846.490 | 5.087.873 | 34 |
| 2015 | 4673 | 11.660.436 | 11.843.699 | 10.090.312 | 1.753.387 | 1.484.122 | 8.703.028 | 7.118.935 | 69.864 | 6.428.748 | 620.323 | 10.049.437 | 5.823.288 | 33 |
| 2014 | 4673 | 13.594.883 | 13.829.923 | 11.975.185 | 1.854.738 | 1.552.617 | 8.971.831 | 5.817.768 | 59.624 | 5.743.056 | 15.088 | 10.506.540 | 4.337.666 | 33 |
| 2013 | 4673 | 10.893.800 | 11.107.750 | 10.282.728 | 825.022 | 696.992 | 9.014.731 | 4.711.266 | 126.034 | 4.525.984 | 59.248 | 10.973.907 | 2.785.048 | 33 |
| 2012 | 4673 | 9.719.016 | 10.140.035 | 9.434.014 | 706.021 | 593.375 | 10.171.603 | 3.662.880 | 41.128 | 3.597.515 | 24.237 | 11.785.602 | 2.092.035 | 32 |
| 2011 | 4673 | 10.599.420 | 11.973.765 | 10.980.790 | 992.975 | 992.975 | 11.552.089 | 5.212.584 | 271.620 | 4.933.302 | 7.662 | 15.322.273 | 1.498.660 | 29 |
| 2010 | 4673 | 11.352.971 | 12.001.908 | 11.889.800 | 112.108 | 103.858 | 12.376.302 | 5.013.208 | 326.944 | 4.639.454 | 46.810 | 16.925.111 | 506.905 | 28 |
| 2009 | 4673 | 9.612.773 | 9.845.268 | 12.038.067 | -2.192.799 | -2.207.466 | 14.353.318 | 2.821.956 | 34.529 | 2.766.659 | 20.768 | 16.811.869 | 403.048 | 34 |
| 2008 | 4673 | 22.473.988 | 23.371.065 | 22.952.008 | 419.057 | 307.023 | 15.656.480 | 5.711.903 | 82.317 | 5.599.765 | 29.821 | 18.719.718 | 2.753.757 | 32 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.