SOCIETATE AGRICOLA CERES VLADIMIRESCU
CUI 1725104 Platitor de TVA INREGISTRAT din 25.11.1992 INREGISTRAT- Cod fiscal (CUI)
- 1725104
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Act autorizare
- 5591
- Data inmatricularii
- 01.02.2016
- Data prelucrare
- 02.01.2018
- Sediu social
- Revolutiei nr. 24, Vladimirescu, jud. ARAD, 317405
- Telefon
- 23240
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
0Nu exista coduri CAEN autorizate inregistrate.
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 6.689.119 | 6.689.355 | 6.592.022 | 97.333 | 85.545 | 2.190.948 | 5.916.550 | 3.599.570 | 470.243 | 1.846.737 | 1.577.606 | 6.529.892 | 13 |
| 2024 | 111 | 6.420.089 | 7.426.094 | 7.277.080 | 149.014 | 128.916 | 2.687.698 | 5.510.541 | 4.147.474 | 581.175 | 781.892 | 1.753.892 | 6.444.347 | 13 |
| 2023 | 111 | 6.327.582 | 6.691.135 | 6.633.249 | 57.886 | 57.886 | 3.322.439 | 4.897.856 | 3.867.339 | 201.492 | 829.025 | 1.869.024 | 6.315.431 | 13 |
| 2022 | 111 | 8.593.205 | 9.757.478 | 9.064.141 | 693.337 | 602.243 | 3.873.871 | 5.120.764 | 4.149.474 | 366.688 | 604.602 | 2.654.236 | 6.257.545 | 13 |
| 2021 | 111 | 6.135.493 | 6.826.542 | 6.438.408 | 388.134 | 388.134 | 4.594.198 | 4.770.747 | 3.996.787 | 134.973 | 638.987 | 3.586.683 | 5.655.302 | 14 |
| 2020 | 111 | 5.508.906 | 6.046.083 | 5.972.151 | 73.932 | 73.022 | 4.621.708 | 3.090.595 | 2.539.519 | 420.549 | 130.527 | 2.285.208 | 5.267.167 | 14 |
| 2019 | 111 | 5.615.368 | 6.102.441 | 6.075.483 | 26.958 | 26.958 | 5.244.483 | 3.928.946 | 2.294.711 | 1.623.263 | 10.972 | 3.786.129 | 5.194.146 | 13 |
| 2018 | 111 | 6.638.328 | 6.728.804 | 6.313.761 | 415.043 | 415.043 | 5.760.672 | 2.978.040 | 2.167.838 | 300.497 | 509.705 | 3.348.285 | 5.167.188 | 14 |
| 2017 | 111 | 5.785.340 | 6.274.869 | 6.190.759 | 84.110 | 84.110 | 5.448.666 | 3.875.379 | 2.944.582 | 870.766 | 60.031 | 4.206.760 | 4.869.245 | 15 |
| 2016 | 111 | 5.639.761 | 6.736.202 | 6.069.957 | 666.245 | 654.751 | 5.188.207 | 3.476.202 | 2.397.956 | 972.383 | 105.863 | 3.395.300 | 4.799.488 | 16 |
| 2015 | 111 | 5.205.773 | 5.662.778 | 5.223.865 | 438.913 | 370.407 | 5.093.726 | 2.661.033 | 1.746.246 | 433.409 | 481.378 | 3.020.658 | 4.076.231 | 18 |
| 2014 | 0111 | 4.885.010 | 4.935.481 | 4.878.605 | 56.876 | 46.033 | 3.727.434 | 2.070.137 | 1.555.978 | 455.837 | 58.322 | 1.691.163 | 3.705.824 | 19 |
| 2013 | 0111 | 4.063.230 | 5.308.703 | 5.276.593 | 32.110 | 10.395 | 3.629.764 | 3.088.431 | 2.220.304 | 857.240 | 10.887 | 2.956.635 | 3.221.906 | 19 |
| 2012 | 0111 | 5.455.858 | 6.064.206 | 5.402.555 | 661.651 | 575.081 | 2.709.074 | 2.006.791 | 1.300.875 | 686.917 | 18.999 | 2.199.826 | 1.822.501 | 20 |
| 2011 | 0111 | 4.612.261 | 5.390.562 | 5.009.452 | 381.110 | 331.746 | 3.113.834 | 2.115.467 | 1.462.435 | 649.260 | 3.772 | 3.127.945 | 1.247.420 | 21 |
| 2010 | 0111 | 3.635.411 | 4.164.444 | 4.132.885 | 31.559 | 25.660 | 2.718.546 | 2.047.336 | 1.362.471 | 619.933 | 64.932 | 2.717.396 | 915.674 | 21 |
| 2009 | 0111 | 3.279.729 | 4.218.822 | 4.208.353 | 10.469 | 7.809 | 3.085.412 | 2.020.601 | 1.596.310 | 416.738 | 7.553 | 2.886.231 | 890.014 | 21 |
| 2008 | 0111 | 3.054.808 | 4.358.981 | 3.794.083 | 564.898 | 482.759 | 1.224.988 | 1.723.726 | 1.522.910 | 155.449 | 45.367 | 1.355.921 | 1.012.960 | 22 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.