ITAGRA SA
CUI 18792370 Platitor de TVA INREGISTRAT din 22.06.2006 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 18792370
- Nr. Reg. Com.
- J2006000316215
- EUID
- ROONRC.J2006000316215
- Forma juridica
- SA
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- M. S.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Data inmatricularii
- 22.06.2006
- Data inregistrare
- 10.06.2025
- Data prelucrare
- 10.06.2025
- Sediu social
- C 15 BIROURI, Sat Boranesti, Comuna Boranesti, jud. Ialomita
- Telefon
- 02432523121
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
26
0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
CAEN 2008
0113
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
CAEN 2008
0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
CAEN 2008
0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
CAEN 2008
0129
Cultivarea altor plante permanente
CAEN 2008
0130
Cultivarea plantelor pentru inmultire
CAEN 2008
0161
Activitati auxiliare pentru productia vegetala
CAEN 2008
0163
Activitati dupa recoltare
CAEN 2008
0164
Pregatirea semintelor
CAEN 2008
0210
Silvicultura si alte activitati forestiere
CAEN 2008
0220
Exploatarea forestiera
CAEN 2008
0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
CAEN 2008
1610
Taierea si rindeluirea lemnului
CAEN 2008
3511
Productia de energie electrica
CAEN 2008
4621
Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
CAEN 2008
4622
Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
CAEN 2008
4631
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
CAEN 2008
4721
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
CAEN 2008
5210
Depozitari
CAEN 2008
5224
Manipulari
CAEN 2008
6810
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 2008
6820
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
CAEN 2008
7731
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
CAEN 2008
8130
Activitati de intretinere peisagistica
CAEN 2008
9321
Balciuri si parcuri de distractii
CAEN 2008
9329
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111 | 10.563.523 | 13.598.397 | 12.259.732 | 1.338.665 | 1.285.522 | 48.609.453 | 9.038.551 | 7.551.602 | 1.299.561 | 185.867 | 31.585.399 | 26.296.831 | 16 |
| 2024 | 111 | 6.297.021 | 7.548.340 | 10.916.860 | -3.368.520 | -3.368.520 | 49.054.189 | 5.631.215 | 5.036.961 | 535.846 | 58.408 | 29.796.455 | 25.155.540 | 18 |
| 2023 | 111 | 9.900.412 | 11.950.244 | 14.560.801 | -2.610.557 | -2.610.557 | 49.116.459 | 7.190.418 | 5.642.229 | 1.273.508 | 274.681 | 28.129.077 | 28.504.521 | 18 |
| 2022 | 111 | 10.078.245 | 14.701.879 | 12.932.805 | 1.769.074 | 1.769.074 | 50.208.717 | 9.857.834 | 7.171.988 | 1.141.906 | 1.543.940 | 29.446.525 | 31.100.077 | 16 |
| 2021 | 111 | 11.921.655 | 12.889.701 | 12.538.576 | 351.125 | 351.125 | 43.530.951 | 5.999.706 | 5.218.389 | 302.487 | 478.830 | 20.452.647 | 29.300.028 | 17 |
| 2020 | 111 | 5.825.709 | 6.626.825 | 9.120.564 | -2.493.739 | -2.493.739 | 32.541.230 | 5.367.678 | 3.476.384 | 1.775.297 | 115.997 | 20.294.264 | 17.718.241 | 18 |
| 2019 | 111 | 8.533.753 | 9.548.820 | 9.390.944 | 157.876 | 157.876 | 33.508.417 | 5.824.898 | 3.839.801 | 1.654.695 | 330.402 | 24.128.893 | 15.193.462 | 17 |
| 2018 | 111 | 7.671.186 | 6.930.720 | 8.575.884 | -1.645.164 | -1.645.164 | 27.420.748 | 6.452.925 | 3.397.068 | 3.034.101 | 21.756 | 21.808.977 | 12.020.028 | 20 |
| 2017 | 111 | 7.346.279 | 8.389.786 | 8.319.576 | 70.210 | 53.208 | 23.191.211 | 6.923.103 | 4.493.748 | 2.373.396 | 55.959 | 15.314.053 | 14.687.111 | 19 |
| 2016 | 111 | 6.995.325 | 7.828.804 | 7.596.641 | 232.163 | 209.910 | 13.345.083 | 7.408.389 | 5.251.905 | 1.847.901 | 308.583 | 11.153.370 | 9.446.640 | 17 |
| 2015 | 111 | 8.034.753 | 9.538.976 | 7.601.427 | 1.937.549 | 1.902.954 | 10.585.897 | 5.900.124 | 4.103.405 | 1.265.900 | 530.819 | 7.084.886 | 9.179.628 | 17 |
| 2014 | 0111 | 5.916.490 | 7.628.331 | 6.431.730 | 1.196.601 | 1.155.788 | 8.473.892 | 5.517.379 | 4.197.706 | 702.910 | 616.763 | 7.121.781 | 7.258.773 | 16 |
| 2013 | 0111 | 7.155.567 | 7.241.563 | 6.052.052 | 1.189.511 | 998.939 | 6.336.904 | 3.295.100 | 1.575.206 | 1.659.494 | 60.400 | 3.941.892 | 6.102.985 | 13 |
| 2012 | 0111 | 5.956.254 | 6.892.480 | 5.959.898 | 932.582 | 778.162 | 5.483.386 | 3.384.282 | 1.692.860 | 1.552.499 | 138.923 | 3.199.505 | 5.883.776 | 12 |
| 2011 | 0111 | 6.587.983 | 6.812.944 | 5.221.195 | 1.591.749 | 1.337.262 | 5.684.289 | 3.578.632 | 1.271.331 | 2.302.211 | 5.090 | 3.321.454 | 6.087.282 | 12 |
| 2010 | 0111 | 3.228.763 | 3.894.457 | 3.789.167 | 105.290 | 105.290 | 6.170.185 | 2.429.648 | 1.403.023 | 808.445 | 218.180 | 3.792.427 | 4.774.706 | 8 |
| 2009 | 0111 | 2.417.414 | 2.340.060 | 2.374.148 | -34.088 | -39.105 | 4.161.185 | 1.962.120 | 917.163 | 1.007.083 | 37.874 | 1.377.051 | 4.632.772 | 8 |
| 2008 | 0111 | 916.810 | 2.067.703 | 1.973.811 | 93.892 | 93.892 | 4.353.941 | 1.396.340 | 1.187.937 | 194.449 | 13.954 | 904.773 | 4.670.393 | 8 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.