HERALIM SRL
CUI 21719948 Platitor de TVA INREGISTRAT din 11.05.2007 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 21719948
- Nr. Reg. Com.
- J05/1215/2007
- EUID
- ROONRC.J05/1215/2007
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- H. V. M.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Perioade TVA
- din 17.05.2007
- RO e-Factura
- Nu
- TVA la incasare
- Nu
- Organ fiscal
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor
- Forma de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Data inmatricularii
- 11.05.2007
- Data inregistrare
- 07.03.2023
- Data prelucrare
- 07.03.2023
- Sediu social
- Str. TRANSILVANIEI nr. 1, Sat Santandrei, Comuna Santandrei, jud. Bihor, 417515
- Telefon
- 0359800553
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
4 castigate · 4 participari4
licitatii castigate
4
participari la licitatii
1
autoritate contractanta
-
valoare castigata
| An | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Licitatii castigate | 2 | 1 | 1 |
Activ in SEAP din 2022; ultima licitatie castigata: 07.07.2025. Valoarea castigata este partea firmei din contracte, in RON (la asociere impartita in mod egal); participarile includ si licitatiile castigate.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
1
4719
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4719 | 5.884.230 | 5.928.996 | 5.740.967 | 188.029 | 160.332 | 266.472 | 640.486 | 473.900 | 41.617 | 124.969 | 357.831 | 555.555 | 12 |
| 2024 | 4719 | 5.985.658 | 6.058.375 | 5.700.994 | 357.381 | 301.704 | 126.156 | 779.351 | 485.608 | 23.321 | 270.422 | 330.716 | 584.112 | 12 |
| 2023 | 4719 | 5.877.346 | 5.920.305 | 5.427.773 | 492.532 | 431.840 | 157.144 | 1.056.427 | 443.322 | 42.940 | 570.165 | 275.304 | 950.888 | 11 |
| 2022 | 4719 | 5.368.955 | 5.415.526 | 4.851.263 | 564.263 | 506.597 | 153.170 | 715.529 | 417.986 | 49.879 | 247.664 | 359.427 | 519.048 | 11 |
| 2021 | 4719 | 4.601.066 | 4.634.841 | 4.156.325 | 478.516 | 446.586 | 20.805 | 1.277.159 | 340.504 | 46.265 | 890.390 | 211.169 | 1.090.688 | 11 |
| 2020 | 4719 | 4.253.709 | 4.278.244 | 3.905.292 | 372.952 | 335.162 | 27.953 | 934.653 | 278.877 | 29.286 | 626.490 | 160.834 | 802.000 | 10 |
| 2019 | 4719 | 3.462.740 | 3.486.610 | 3.286.352 | 200.258 | 171.292 | 65.455 | 793.852 | 288.455 | 42.496 | 462.901 | 289.884 | 593.153 | 10 |
| 2018 | 4719 | 2.924.431 | 2.946.177 | 2.670.599 | 275.578 | 246.118 | 114.421 | 738.235 | 236.151 | 24.144 | 477.940 | 255.332 | 600.809 | 9 |
| 2017 | 4719 | 2.740.810 | 2.754.387 | 2.529.835 | 224.552 | 192.564 | 92.964 | 666.514 | 257.495 | 23.390 | 385.629 | 241.676 | 519.951 | 8 |
| 2016 | 4719 | 2.536.258 | 2.547.387 | 2.308.059 | 239.328 | 206.767 | 121.265 | 492.867 | 261.739 | 24.644 | 206.484 | 246.648 | 369.492 | 8 |
| 2015 | 4719 | 2.361.670 | 2.371.655 | 2.157.393 | 214.262 | 185.798 | 6.343 | 615.797 | 266.237 | 53.498 | 296.062 | 282.931 | 341.669 | 8 |
| 2014 | 4719 | 2.184.872 | 2.198.098 | 1.977.154 | 220.944 | 191.041 | 10.639 | 491.988 | 264.210 | 50.855 | 176.923 | 244.136 | 260.309 | 8 |
| 2013 | 4719 | 2.108.503 | 2.119.978 | 1.907.239 | 212.739 | 183.962 | 500 | 529.989 | 269.564 | 103.193 | 157.232 | 266.306 | 265.870 | 8 |
| 2012 | 4719 | 1.894.986 | 1.909.046 | 1.739.625 | 169.421 | 146.839 | - | 466.313 | 214.385 | 45.486 | 206.442 | 255.967 | 211.313 | 9 |
| 2011 | 4719 | 1.823.947 | 1.830.439 | 1.658.084 | 172.355 | 147.262 | 563 | 507.245 | 199.131 | 60.064 | 248.050 | 227.872 | 281.231 | 8 |
| 2010 | 4719 | 1.703.134 | 1.709.933 | 1.563.872 | 146.061 | 121.519 | 15.132 | 460.326 | 191.383 | 15.823 | 253.120 | 224.347 | 252.246 | 8 |
| 2009 | 4719 | 1.603.563 | 1.615.129 | 1.473.094 | 142.035 | 116.960 | 26.888 | 444.964 | 199.599 | 36.837 | 208.528 | 208.909 | 263.292 | 8 |
| 2008 | 4719 | 1.727.564 | 1.731.573 | 1.571.310 | 160.263 | 134.332 | 40.332 | 377.464 | 151.663 | 25.056 | 200.745 | 231.702 | 186.094 | 8 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.