INDEPENDENT OIL TOOLS SRL
CUI 21878226 Platitor de TVA INREGISTRAT din 06.06.2007 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 21878226
- Nr. Reg. Com.
- J2007010995401
- EUID
- ROONRC.J2007010995401
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administratori
- F. M., H. A., R. C. D.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Perioade TVA
- din 08.06.2007
- RO e-Factura
- Nu
- TVA la incasare
- Nu
- Organ fiscal
- Directia Generala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti
- Forma de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Data inmatricularii
- 06.06.2007
- Data inregistrare
- 07.05.2025
- Data prelucrare
- 11.08.2025
- Sediu social
- Piata CHARLES DE GAULLE nr. 15, et. 3, Bucuresti Sectorul 1, 011857
- Telefon
- 0745158250
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
7 castigate · 13 participari7
licitatii castigate
13
participari la licitatii
2
autoritati contractante
28.783.935 RON
valoare castigata
| An | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Licitatii castigate | 3 | 2 | 1 | 1 |
Activ in SEAP din 2022; ultima licitatie castigata: 28.09.2026. Valoarea castigata este partea firmei din contracte, in RON (la asociere impartita in mod egal); participarile includ si licitatiile castigate.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
10
0910
Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
CAEN 2025
2594
Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
CAEN 2025
3311
Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
CAEN 2025
3312
Repararea si intretinerea masinilor
CAEN 2025
4685
Comert cu ridicata al produselor chimice
CAEN 2025
5231
Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
CAEN 2025
6820
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
CAEN 2025
7020
Activitati de consultanta in afaceri si management
CAEN 2025
7120
Activitati de testari si analize tehnice
CAEN 2025
7739
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
CAEN 2025
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
17 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7739 | 28.879.439 | 31.754.446 | 27.258.352 | 4.496.094 | 4.412.913 | 32.057.440 | 20.130.442 | 1.374.715 | 9.208.584 | 9.547.143 | 11.430.834 | 39.668.163 | 57 |
| 2024 | 7739 | 26.054.957 | 27.896.764 | 25.432.510 | 2.464.254 | 2.464.254 | 29.240.594 | 18.819.120 | 1.196.191 | 7.564.720 | 10.058.209 | 7.644.376 | 37.984.760 | 53 |
| 2023 | 7739 | 21.546.836 | 23.438.378 | 20.229.234 | 3.209.144 | 3.209.144 | 27.011.904 | 13.809.761 | 1.097.146 | 4.986.268 | 7.726.347 | 4.468.088 | 35.520.506 | 47 |
| 2022 | 7739 | 17.752.909 | 20.254.020 | 18.163.915 | 2.090.105 | 2.090.105 | 15.840.964 | 12.074.322 | 760.173 | 4.324.701 | 6.989.448 | 4.481.935 | 23.250.058 | 43 |
| 2021 | 7739 | 19.662.452 | 23.020.800 | 26.083.402 | -3.062.602 | -3.062.602 | 18.854.436 | 10.583.316 | 519.643 | 3.945.421 | 6.118.252 | 7.845.707 | 21.159.952 | 43 |
| 2020 | 7739 | 14.679.154 | 17.324.459 | 12.509.528 | 4.814.931 | 4.814.931 | 19.843.918 | 10.129.055 | 645.254 | 3.510.095 | 5.973.706 | 5.658.994 | 24.222.554 | 61 |
| 2019 | 7739 | 25.964.974 | 28.381.534 | 27.303.193 | 1.078.341 | 1.078.341 | 15.897.604 | 15.871.592 | 1.130.174 | 11.673.100 | 3.068.318 | 6.953.135 | 19.407.623 | 71 |
| 2018 | 7739 | 28.608.640 | 31.556.223 | 23.477.824 | 8.078.399 | 8.078.399 | 15.373.122 | 12.603.389 | 1.081.806 | 8.137.974 | 3.383.609 | 9.746.075 | 17.724.390 | 58 |
| 2017 | 7739 | 16.811.147 | 19.657.768 | 18.041.945 | 1.615.823 | 1.615.823 | 10.269.080 | 12.543.204 | 930.587 | 9.150.664 | 2.461.953 | 43.913.072 | -21.864.139 | 40 |
| 2016 | 7739 | 6.799.767 | 15.271.187 | 23.055.449 | -7.784.262 | -7.784.262 | 10.666.511 | 6.824.123 | 1.121.894 | 4.694.799 | 1.007.430 | 38.323.245 | -23.521.002 | 35 |
| 2015 | 7739 | 23.071.983 | 31.696.747 | 68.089.356 | -36.392.609 | -36.796.990 | 12.881.319 | 10.626.737 | 1.295.414 | 8.583.141 | 748.182 | 43.077.118 | -16.250.377 | 97 |
| 2014 | 7739 | 43.807.853 | 49.379.175 | 60.702.707 | -11.323.532 | -11.970.508 | 28.352.871 | 31.212.586 | 1.172.588 | 26.733.743 | 3.306.255 | 39.038.955 | 20.546.613 | 92 |
| 2013 | 7739 | 59.066.615 | 64.184.356 | 56.649.879 | 7.534.477 | 6.447.859 | 34.235.146 | 39.885.128 | 2.161.872 | 34.147.702 | 3.575.554 | 41.622.426 | 32.517.121 | 92 |
| 2012 | 7739 | 48.571.626 | 57.898.801 | 51.316.109 | 6.582.692 | 5.610.527 | 36.092.079 | 35.369.533 | 3.112.053 | 29.904.695 | 2.352.785 | 45.541.701 | 25.961.073 | 79 |
| 2011 | 7739 | 37.716.546 | 41.908.055 | 36.782.704 | 5.125.351 | 4.271.478 | 38.926.677 | 25.094.552 | 2.054.842 | 21.520.418 | 1.519.292 | 43.745.568 | 20.307.852 | 87 |
| 2010 | 7739 | 29.630.992 | 33.748.562 | 31.827.028 | 1.921.534 | 1.636.446 | 24.454.053 | 21.090.999 | 2.592.343 | 15.557.698 | 2.940.958 | 28.109.978 | 17.437.093 | 87 |
| 2008 | 7739 | 25.981.843 | 31.583.776 | 28.462.282 | 3.121.494 | 2.621.803 | 16.830.845 | 24.970.111 | 1.406.072 | 17.653.876 | 5.910.163 | 29.615.840 | 15.180.515 | 81 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.