VerificaFirma

SOC.AGR.DRUM NOU

CUI 2277300 Platitor de TVA INREGISTRAT din 27.11.1992 INREGISTRAT
Cod fiscal (CUI)
2277300
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Act autorizare
33
Data inmatricularii
01.07.2011
Data prelucrare
02.01.2018
Sediu social
Zavoaia, Zavoaia, jud. BRAILA, 817220

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

0
Nu exista coduri CAEN autorizate inregistrate.

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 111 5.896.241 6.249.535 6.094.846 154.689 154.689 2.604.961 3.185.898 1.721.096 320.523 1.144.279 2.185.063 3.605.796 11
2024 111 4.888.659 5.559.607 5.398.498 161.109 161.109 3.022.089 2.326.666 1.452.534 468.203 405.929 1.897.649 3.451.106 11
2023 111 4.374.208 4.803.526 4.613.810 189.716 189.716 3.432.209 2.430.240 1.242.235 863.781 324.224 2.572.452 3.289.997 11
2022 111 4.109.170 5.397.428 4.914.582 482.846 482.846 2.594.983 4.389.411 1.881.702 1.038.948 1.468.761 3.575.138 3.100.281 11
2021 111 4.419.014 4.695.263 4.018.837 676.426 676.426 1.037.600 2.710.628 1.046.586 1.114.911 549.131 1.131.005 2.617.434 11
2020 111 2.543.332 3.007.485 2.950.108 57.377 57.377 391.802 2.126.331 860.721 931.895 333.715 577.124 1.941.009 11
2019 111 2.874.324 3.821.262 3.635.368 185.894 185.894 419.677 2.731.541 1.126.835 1.136.514 468.192 487.586 2.663.632 11
2018 111 3.385.864 3.584.174 3.429.320 154.854 130.028 276.422 2.629.060 1.320.444 528.447 780.169 427.744 2.477.738 12
2017 111 3.362.553 3.493.271 3.375.518 117.753 98.859 545.975 2.382.866 1.342.568 190.705 849.593 581.131 2.347.710 12
2016 111 2.919.603 3.495.189 3.270.488 224.701 224.701 852.310 2.185.328 1.154.220 411.332 619.776 788.788 2.248.850 11
2015 111 2.580.056 3.320.051 2.904.364 415.687 415.687 964.850 1.995.945 1.159.692 709.200 127.053 936.646 2.024.149 12
2014 0111 2.881.899 3.265.408 2.997.088 268.320 241.408 702.063 1.835.723 1.147.046 441.833 246.844 929.324 1.608.462 11
2013 0111 3.221.010 3.276.386 2.986.547 289.839 243.365 768.847 1.248.944 755.723 203.185 290.036 461.516 1.556.275 10
2012 0111 2.746.393 3.208.210 3.039.298 168.912 141.886 1.025.491 1.512.330 750.834 646.833 114.663 653.813 1.312.910 11
2011 0111 2.454.114 3.338.054 2.795.565 542.489 455.429 1.400.061 965.985 676.040 92.709 197.236 1.372.670 693.140 10
2010 0111 2.020.219 2.301.324 2.232.988 68.336 53.717 1.486.308 699.244 338.119 265.292 95.833 1.261.693 239.403 8
2009 0111 1.454.331 1.867.658 1.848.540 19.118 15.470 1.818.871 1.208.234 623.204 371.485 213.545 1.807.122 187.257 6
2008 0111 1.396.389 1.636.587 1.595.198 41.389 39.127 180.401 462.437 433.698 17.842 10.897 449.465 171.788 11

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.