PIRAMIDA FORTE SRL
CUI 22837712 Platitor de TVA INREGISTRAT din 29.11.2007 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 22837712
- Nr. Reg. Com.
- J2007004095135
- EUID
- ROONRC.J2007004095135
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- A. A. G.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Perioade TVA
- din 03.12.2007
- RO e-Factura
- Da, din 01.07.2022
- TVA la incasare
- Nu
- Organ fiscal
- Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - Constanta
- Forma de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Data inmatricularii
- 29.11.2007
- Data inregistrare
- 04.06.2025
- Data prelucrare
- 11.06.2025
- Sediu social
- Str. INTERIOARA nr. 3, Municipiul Constanta
- Telefon
- 0728111480
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
6 castigate · 26 participari6
licitatii castigate
26
participari la licitatii
3
autoritati contractante
1.261.823 RON
valoare castigata
| An | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Licitatii castigate | 2 | 1 | 2 | 1 |
Activ in SEAP din 2020; ultima licitatie castigata: 02.04.2025. Valoarea castigata este partea firmei din contracte, in RON (la asociere impartita in mod egal); participarile includ si licitatiile castigate.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
13
1721
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
CAEN 2008
1722
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
CAEN 2008
1723
Fabricarea articolelor de papetarie
CAEN 2008
1729
Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
CAEN 2008
4639
Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
CAEN 2008
4644
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
CAEN 2008
4645
Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
CAEN 2008
4646
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
CAEN 2008
4649
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
CAEN 2008
4690
Comert cu ridicata nespecializat
CAEN 2008
4759
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
CAEN 2008
4775
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
CAEN 2008
5210
Depozitari
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4649 | 26.629.125 | 26.634.888 | 25.850.700 | 784.188 | 677.096 | 4.327.422 | 6.195.121 | 3.026.736 | 3.061.067 | 107.318 | 7.211.793 | 3.334.171 | 30 |
| 2024 | 4649 | 26.721.726 | 26.750.987 | 25.730.311 | 1.020.676 | 889.457 | 4.447.543 | 5.710.633 | 2.779.701 | 2.828.727 | 102.205 | 7.527.472 | 2.657.075 | 32 |
| 2023 | 4649 | 26.819.057 | 26.829.675 | 26.628.678 | 200.997 | 169.245 | 4.352.419 | 5.003.885 | 2.051.526 | 2.758.252 | 194.107 | 5.982.785 | 3.402.621 | 35 |
| 2022 | 4649 | 23.744.930 | 23.761.358 | 23.716.157 | 45.201 | 37.810 | 4.077.352 | 5.816.758 | 2.400.123 | 3.278.408 | 38.227 | 6.677.650 | 3.231.942 | 40 |
| 2021 | 4649 | 20.684.841 | 20.702.661 | 20.405.620 | 297.041 | 262.052 | 4.099.997 | 4.463.505 | 2.178.856 | 1.994.637 | 189.336 | 5.378.509 | 3.194.132 | 40 |
| 2020 | 4649 | 21.480.758 | 21.486.222 | 21.163.363 | 322.859 | 278.214 | 4.205.430 | 3.439.024 | 1.517.805 | 1.834.443 | 86.776 | 4.717.225 | 2.932.081 | 39 |
| 2019 | 4649 | 18.668.601 | 18.716.165 | 18.368.441 | 347.724 | 295.199 | 4.154.186 | 3.535.392 | 1.283.368 | 2.245.733 | 6.291 | 5.040.919 | 2.653.867 | 32 |
| 2018 | 4649 | 15.983.252 | 15.983.252 | 15.697.210 | 286.042 | 242.030 | 3.795.541 | 3.634.629 | 1.709.228 | 1.905.361 | 20.040 | 5.074.492 | 2.358.668 | 35 |
| 2017 | 4649 | 15.498.461 | 15.500.114 | 15.234.719 | 265.395 | 228.128 | 3.650.346 | 3.924.177 | 2.195.646 | 1.667.365 | 61.166 | 5.602.555 | 1.976.209 | 39 |
| 2016 | 4649 | 15.480.820 | 15.480.825 | 15.226.670 | 254.155 | 212.631 | 3.426.982 | 3.626.030 | 1.636.377 | 1.930.920 | 58.733 | 5.505.970 | 1.548.082 | 35 |
| 2015 | 4649 | 15.487.448 | 15.489.614 | 15.201.057 | 288.557 | 218.402 | 929.902 | 3.442.333 | 1.504.583 | 1.910.626 | 27.124 | 3.322.237 | 1.049.998 | 36 |
| 2014 | 4649 | 14.234.597 | 14.237.630 | 14.084.617 | 153.013 | 129.322 | 850.282 | 3.290.390 | 1.400.179 | 1.799.774 | 90.437 | 3.315.027 | 825.645 | 32 |
| 2013 | 4649 | 12.825.419 | 12.826.136 | 12.735.904 | 90.232 | 76.155 | 860.709 | 2.655.514 | 1.235.929 | 1.400.623 | 18.962 | 2.832.632 | 683.591 | 31 |
| 2012 | 4649 | 12.564.405 | 12.565.264 | 12.517.384 | 47.880 | 39.998 | 882.105 | 2.263.201 | 887.040 | 1.347.698 | 28.463 | 2.703.331 | 441.975 | 29 |
| 2011 | 4649 | 10.464.881 | 10.545.645 | 10.489.532 | 56.113 | 46.576 | 907.115 | 2.112.373 | 836.088 | 1.273.773 | 2.512 | 2.644.134 | 365.354 | 27 |
| 2010 | 4649 | 9.237.715 | 9.237.811 | 9.137.877 | 99.934 | 83.182 | 531.304 | 1.594.261 | 585.354 | 973.671 | 35.236 | 1.806.787 | 318.778 | 25 |
| 2009 | 4649 | 8.139.895 | 8.636.980 | 8.507.831 | 129.149 | 108.606 | 263.586 | 1.247.773 | 376.772 | 869.966 | 1.035 | 1.275.764 | 235.595 | 23 |
| 2008 | 4649 | 3.699.357 | 3.999.284 | 3.948.181 | 51.103 | 42.935 | 65.691 | 580.379 | 121.907 | 437.386 | 21.086 | 519.081 | 126.989 | 4 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.