VAN-GAO S.R.L.
CUI 23900249 Platitor de TVA TRANSFER(SOSIRE) din 17.02.2020 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 23900249
- Nr. Reg. Com.
- J2020000625124
- EUID
- ROONRC.J2020000625124
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- G. O. R.
- Stare ANAF
- TRANSFER(SOSIRE)
- Platitor de TVA
- Da
- Data inmatricularii
- 18.02.2020
- Data inregistrare
- 10.11.2025
- Data prelucrare
- 14.11.2025
- Sediu social
- Str. TACHE IONESCU nr. 82, Municipiul Cluj-Napoca, 400473
- Telefon
- 0362412979
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
19
1721
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
CAEN 2025
1722
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
CAEN 2025
1723
Fabricarea articolelor de papetarie
CAEN 2025
1725
Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
CAEN 2025
1812
Alte activitati de tiparire n.c.a.
CAEN 2025
3811
Colectarea deseurilor nepericuloase
CAEN 2025
3821
Recuperarea materialelor reciclabile
CAEN 2025
3822
Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
CAEN 2025
3823
Alte activitati de tratare a deseurilor
CAEN 2025
4618
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 2025
4672
Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
CAEN 2025
4686
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
CAEN 2025
4690
Comert cu ridicata nespecializat
CAEN 2025
4782
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
CAEN 2025
4791
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
CAEN 2025
4792
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
CAEN 2025
7020
Activitati de consultanta in afaceri si management
CAEN 2025
7711
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
CAEN 2025
8210
Activitati de secretariat si servicii suport
CAEN 2025
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
14 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1721 | 11.270.835 | 11.723.998 | 10.437.033 | 1.286.965 | 1.217.178 | 8.810.497 | 4.855.071 | 911.432 | 3.903.155 | 40.484 | 5.484.639 | 4.842.745 | 44 |
| 2024 | 1721 | 11.281.005 | 11.676.559 | 9.849.047 | 1.827.512 | 1.632.374 | 5.346.015 | 5.346.599 | 1.313.453 | 3.989.290 | 43.856 | 4.043.592 | 3.622.278 | 30 |
| 2023 | 7010 | 6.197.166 | 6.363.401 | 5.452.418 | 910.983 | 852.112 | 4.636.511 | 1.677.027 | 724.998 | 936.607 | 15.422 | 4.124.030 | 2.058.975 | 19 |
| 2022 | 7022 | 3.292.169 | 3.600.191 | 2.739.307 | 860.884 | 830.886 | 2.994.866 | 2.634.556 | 1.531.486 | 736.978 | 11.541 | 3.615.615 | 1.206.863 | 12 |
| 2021 | 7022 | 526.744 | 606.336 | 369.091 | 237.245 | 229.051 | 2.074.579 | 1.679.623 | 350.199 | 1.179.458 | 149.966 | 2.479.685 | 375.977 | 3 |
| 2020 | 7022 | 277.648 | 277.668 | 139.460 | 138.208 | 135.527 | 173.784 | 1.118.697 | 22.039 | 1.054.203 | 42.455 | 244.761 | 146.926 | 1 |
| 2019 | 7022 | 70.760 | 70.760 | 101.115 | -30.355 | -31.063 | 178.620 | 135.328 | 21.848 | 103.228 | 10.252 | 302.550 | 11.398 | 1 |
| 2018 | 7022 | 450.417 | 452.657 | 327.162 | 125.495 | 120.968 | 128.118 | 144.387 | 19.784 | 87.416 | 37.187 | 243.585 | 42.471 | 1 |
| 2017 | 7022 | 44.500 | 46.100 | 88.480 | -42.380 | -42.380 | 7.090 | 261.974 | 202.932 | 58.497 | 545 | 332.300 | -78.497 | 1 |
| 2016 | 7022 | 67.497 | 67.497 | 113.445 | -45.948 | -45.948 | 6.040 | 23.033 | 50 | 9.745 | 13.238 | 65.200 | -36.127 | 1 |
| 2015 | 7022 | 22.282 | 22.282 | 17.998 | 4.284 | 3.599 | 2.153 | 2.630 | - | 367 | 2.263 | 462 | 9.821 | - |
| 2014 | 7022 | 6.988 | 7.377 | 6.883 | 494 | 396 | - | 6.969 | 1.617 | 995 | 4.357 | 747 | 6.222 | - |
| 2013 | 7022 | 58.454 | 58.454 | 81.911 | -23.457 | -25.600 | - | 62.230 | 694 | 50.355 | 11.181 | 78.405 | -16.175 | 1 |
| 2012 | 7022 | 22.596 | 22.596 | 11.300 | 11.296 | 9.225 | 0 | 12.789 | 88 | 198 | 12.503 | 3.364 | 9.425 | 1 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.