BOG'ART STEEL SRL
CUI 25228277 Platitor de TVA INREGISTRAT din 04.03.2009 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 25228277
- Nr. Reg. Com.
- J2009002880407
- EUID
- ROONRC.J2009002880407
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- C. A. O.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Perioade TVA
- din 06.03.2009
- RO e-Factura
- Da, din 01.03.2024
- TVA la incasare
- Nu
- Organ fiscal
- Directia Generala a Finantelor Publice Municipiul Bucuresti
- Forma de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Data inmatricularii
- 04.03.2009
- Data inregistrare
- 25.02.2025
- Data prelucrare
- 07.03.2025
- Sediu social
- Str. NICOLAE TECLU nr. 55, Bucuresti Sectorul 3, 000000
- Telefon
- 0311020585
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 1 participari0
licitatii castigate
1
participare la licitatii
0
autoritati contractante
-
valoare castigata
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
20
2361
Fabricarea produselor din beton pentru constructii
CAEN 2008
2431
Tragere la rece a barelor
CAEN 2008
2433
Productia de profile obtinute la rece
CAEN 2008
2511
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
CAEN 2008
2512
Fabricarea de usi si ferestre din metal
CAEN 2008
2562
Operatiuni de mecanica generala
CAEN 2008
2591
Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
CAEN 2008
2594
Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe
CAEN 2008
2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
CAEN 2008
3811
Colectarea deseurilor nepericuloase
CAEN 2008
3812
Colectarea deseurilor periculoase
CAEN 2008
3821
Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
CAEN 2008
3822
Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
CAEN 2008
3832
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
CAEN 2008
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
CAEN 2008
4612
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
CAEN 2008
4613
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
CAEN 2008
4672
Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
CAEN 2008
4677
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
CAEN 2008
5210
Depozitari
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
17 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2511 | 118.994.755 | 119.454.571 | 119.294.707 | 159.864 | 146.821 | 2.738.668 | 38.665.722 | 21.309.022 | 13.634.582 | 3.722.118 | 29.620.903 | 11.500.703 | 54 |
| 2024 | 2511 | 76.559.832 | 77.160.305 | 77.810.681 | -650.376 | -650.376 | 2.833.109 | 26.984.154 | 7.875.405 | 14.017.961 | 5.090.788 | 18.262.997 | 11.384.550 | 45 |
| 2023 | 2511 | 59.591.937 | 60.047.808 | 66.235.000 | -6.187.192 | -6.187.192 | 3.356.872 | 20.710.396 | 8.154.682 | 6.499.294 | 6.056.420 | 11.811.740 | 12.034.927 | 39 |
| 2022 | 2511 | 97.513.697 | 98.131.722 | 95.110.663 | 3.021.059 | 2.515.588 | 3.901.583 | 33.291.240 | 12.214.943 | 6.463.398 | 14.612.899 | 18.689.666 | 18.222.119 | 36 |
| 2021 | 2511 | 86.162.201 | 86.387.502 | 83.707.596 | 2.679.906 | 2.251.553 | 3.333.300 | 23.801.552 | 7.629.671 | 15.138.419 | 1.033.462 | 11.167.797 | 15.706.530 | 41 |
| 2020 | 2511 | 77.731.581 | 77.767.396 | 72.382.870 | 5.384.526 | 4.552.611 | 3.255.891 | 18.554.611 | 5.795.041 | 8.677.947 | 4.081.623 | 8.095.045 | 13.454.977 | 42 |
| 2019 | 2511 | 81.469.130 | 81.483.476 | 75.690.147 | 5.793.329 | 5.034.384 | 1.311.742 | 17.184.692 | 3.682.020 | 11.932.266 | 1.570.406 | 9.355.840 | 8.902.366 | 38 |
| 2018 | 2511 | 81.114.449 | 81.129.709 | 78.990.878 | 2.138.831 | 2.138.831 | 1.511.687 | 15.611.495 | 7.113.912 | 8.440.812 | 56.771 | 12.953.794 | 4.011.036 | 38 |
| 2017 | 2511 | 55.811.780 | 55.900.917 | 55.060.194 | 840.723 | 840.723 | 1.813.589 | 12.946.845 | 6.342.730 | 6.525.180 | 78.935 | 12.731.129 | 1.872.121 | 32 |
| 2016 | 2511 | 35.328.407 | 35.413.903 | 34.830.069 | 583.834 | 583.834 | 1.964.082 | 15.833.471 | 1.646.293 | 14.162.639 | 24.539 | 16.632.518 | 1.031.398 | 32 |
| 2015 | 2511 | 40.770.156 | 39.147.725 | 36.858.631 | 2.289.094 | 2.289.094 | 534.570 | 17.512.847 | 943.926 | 16.555.553 | 13.368 | 17.508.852 | 447.563 | 29 |
| 2014 | 2511 | 60.190.409 | 59.851.315 | 61.807.939 | -1.956.624 | -1.956.624 | 1.698.817 | 8.083.921 | 2.921.432 | 5.103.723 | 58.766 | 16.055.365 | -6.341.531 | 28 |
| 2013 | 2511 | 50.551.258 | 52.682.476 | 55.487.053 | -2.804.577 | -2.804.577 | 1.545.436 | 18.161.839 | 5.044.170 | 13.100.148 | 17.521 | 23.962.568 | -4.384.907 | 53 |
| 2012 | 2511 | 85.134.782 | 82.472.401 | 82.098.191 | 374.210 | 374.210 | 1.535.713 | 29.549.732 | 7.980.163 | 20.032.683 | 11.343 | 33.577.399 | -1.532.253 | 68 |
| 2011 | 2511 | 54.188.230 | 58.362.362 | 58.757.069 | -394.707 | -394.707 | 1.268.508 | 28.459.252 | 12.360.484 | 14.837.482 | 330.361 | 35.405.573 | -5.721.513 | 57 |
| 2010 | 2511 | 32.109.038 | 31.092.506 | 34.706.060 | -3.613.554 | -3.621.804 | 369.013 | 6.306.303 | 2.107.455 | 3.878.375 | 320.473 | 12.000.811 | -5.326.806 | 48 |
| 2009 | 2511 | 17.938.444 | 19.918.506 | 21.624.508 | -1.706.002 | -1.706.002 | 236.385 | 13.449.762 | 5.614.974 | 7.180.401 | 654.387 | 15.338.111 | -1.705.002 | 73 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.