VerificaFirma

INDAC AGRO COOPERATIVA AGRICOLA

CUI 26961070 Platitor de TVA RELUARE ACTIVITATE din 11.03.2011 functiune
Cod fiscal (CUI)
26961070
Nr. Reg. Com.
C2010000001102
EUID
ROONRC.C2010000001102
Forma juridica
CA
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administratori
D. M. D., L. A., T. N. M.
Stare ANAF
RELUARE ACTIVITATE
Platitor de TVA
Da
Data inmatricularii
20.05.2010
Data inregistrare
15.04.2025
Data prelucrare
12.08.2025
Sediu social
Aleea DUMBRAVA nr. 2,BIROUL 5, Municipiul Buzau, 120222
Telefon
0745160705
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

11
0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase CAEN 2025
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala CAEN 2025
0163 Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor CAEN 2025
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor CAEN 2025
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma CAEN 2025
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate CAEN 2025
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse CAEN 2025
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CAEN 2025
4672 Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule CAEN 2025
4685 Comert cu ridicata al produselor chimice CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

16 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 4621 16.261.382 17.550.317 17.390.042 160.275 107.804 6.665.516 11.578.395 364.512 10.930.340 283.543 5.409.841 338.342 2
2024 4621 5.986.476 7.222.280 7.314.147 -91.867 -110.265 8.190.378 9.016.236 190.515 8.501.048 324.673 3.237.734 230.538 2
2023 4621 18.026.833 18.597.008 18.498.326 98.682 98.682 9.722.951 12.126.325 - 9.116.485 3.009.840 6.366.747 407.582 1
2022 4621 15.959.439 16.085.518 16.005.183 80.335 61.003 1.682.065 13.633.612 - 12.160.681 1.472.931 6.487.501 308.900 1
2021 4621 10.800.776 10.800.980 10.715.655 85.325 65.158 1.560.641 3.038.973 - 2.822.359 216.614 3.050.302 247.897 1
2020 4621 6.616.769 6.616.773 6.575.252 41.521 35.004 92.186 5.111.764 - 5.107.184 4.580 3.597.333 186.879 1
2019 147 8.759.657 8.759.657 8.703.981 55.676 46.596 93.890 2.674.086 - 2.657.353 16.733 2.616.101 151.875 1
2018 147 7.742.669 7.742.669 7.703.365 39.304 34.082 69.156 1.921.569 - 1.761.269 160.300 1.885.696 105.279 1
2017 147 7.647.936 7.647.936 7.600.152 47.784 41.648 69.156 1.436.435 - 1.219.739 216.696 1.434.644 71.197 1
2016 147 2.303.206 2.303.232 2.295.152 8.080 6.787 67.997 592.824 - 509.597 83.227 637.462 23.609 -
2015 147 2.843.741 2.844.887 2.820.879 24.008 22.746 67.997 590.541 - 586.347 4.194 595.337 16.822 -
2014 0147 773.214 773.214 732.878 40.336 40.336 40.969 516.207 1.451 407.222 107.534 562.219 -4.793 -
2013 0147 527.248 789.723 853.226 -63.503 -63.503 545 1.987.214 82.576 1.883.312 21.326 2.007.268 -28.936 -
2012 0147 2.702.620 2.707.022 2.679.948 27.074 22.742 545 1.926.694 626.361 1.083.731 216.602 1.891.886 35.603 -
2011 0147 1.787.746 1.787.746 1.784.578 3.168 2.661 - 885.986 - 783.871 102.115 873.375 12.861 -
2010 0147 - - - - - 902 10.247 - 242 10.005 1.149 10.000 -

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.