EXONIA PRODUCTION SRL
CUI 29886747 Platitor de TVA INREGISTRAT din 09.03.2012 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 29886747
- Nr. Reg. Com.
- J2012000404221
- EUID
- ROONRC.J2012000404221
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- I. A.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Data inmatricularii
- 09.03.2012
- Data inregistrare
- 22.01.2025
- Data prelucrare
- 27.01.2025
- Sediu social
- Calea CHISINAULUI nr. 151, Municipiul Iasi, 700179
- Telefon
- 0746500500
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
2
2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
CAEN 2008
4690
Comert cu ridicata nespecializat
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
14 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2222 | 5.276.096 | 5.313.660 | 5.001.642 | 312.018 | 273.799 | 392.613 | 1.887.492 | 667.738 | 601.138 | 618.616 | 255.285 | 2.024.820 | 16 |
| 2024 | 2222 | 5.509.727 | 5.558.351 | 5.149.499 | 408.852 | 349.418 | 418.697 | 2.176.604 | 612.998 | 808.745 | 754.861 | 844.281 | 1.751.020 | 18 |
| 2023 | 2222 | 5.643.703 | 5.681.568 | 5.057.048 | 624.520 | 552.606 | 480.385 | 1.996.202 | 470.768 | 929.061 | 596.373 | 466.646 | 2.053.776 | 18 |
| 2022 | 2222 | 7.589.184 | 7.595.073 | 7.080.426 | 514.647 | 446.470 | 653.222 | 2.198.160 | 427.891 | 1.255.222 | 515.047 | 1.481.710 | 1.501.171 | 19 |
| 2021 | 2222 | 6.128.220 | 6.172.285 | 6.127.339 | 44.946 | 36.227 | 511.773 | 2.132.720 | 560.348 | 1.106.387 | 465.985 | 1.765.123 | 1.054.701 | 20 |
| 2020 | 2222 | 4.655.477 | 4.694.962 | 4.475.772 | 219.190 | 190.489 | 818.002 | 1.902.597 | 347.363 | 1.059.008 | 496.226 | 1.877.457 | 1.018.473 | 21 |
| 2019 | 2222 | 4.824.294 | 4.889.662 | 4.750.864 | 138.798 | 115.336 | 570.463 | 1.212.120 | 356.091 | 706.198 | 149.831 | 1.190.585 | 811.161 | 23 |
| 2018 | 2222 | 4.500.030 | 4.523.889 | 4.484.152 | 39.737 | 21.235 | 586.314 | 1.203.797 | 307.477 | 611.963 | 284.357 | 1.094.286 | 695.825 | 21 |
| 2017 | 2222 | 4.421.941 | 4.506.242 | 4.484.707 | 21.535 | 16.274 | 220.367 | 1.148.999 | 376.752 | 554.342 | 217.905 | 696.555 | 672.811 | 25 |
| 2016 | 2222 | 4.681.966 | 4.813.588 | 4.747.221 | 66.367 | 56.952 | 315.876 | 1.077.416 | 134.284 | 803.485 | 139.647 | 736.550 | 670.536 | 18 |
| 2015 | 2222 | 4.543.130 | 4.591.882 | 4.524.058 | 67.824 | 59.887 | 351.570 | 974.210 | 217.516 | 632.731 | 123.963 | 725.847 | 613.585 | 21 |
| 2014 | 2222 | 4.435.241 | 4.554.819 | 4.199.805 | 355.014 | 300.822 | 335.450 | 1.263.773 | 152.184 | 1.018.672 | 92.917 | 1.063.737 | 553.698 | 21 |
| 2013 | 2222 | 3.731.323 | 3.773.658 | 3.642.463 | 131.195 | 106.289 | 241.729 | 732.515 | 78.995 | 561.790 | 91.730 | 901.987 | 132.876 | 11 |
| 2012 | 2222 | 1.415.090 | 1.423.136 | 1.420.872 | 2.264 | 1.587 | 68.098 | 478.909 | 138.599 | 276.107 | 64.203 | 599.911 | 26.587 | 7 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.