VerificaFirma

POLENA SRL

CUI 4106749 Platitor de TVA INREGISTRAT din 15.06.1993 functiune
Cod fiscal (CUI)
4106749
Nr. Reg. Com.
J1993001168226
EUID
ROONRC.J1993001168226
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administratori
B. C., B. S.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Data inmatricularii
22.04.1993
Data inregistrare
27.11.2025
Data prelucrare
03.12.2025
Sediu social
Str. SOCOLA nr. 6, sc. A, et. 3, ap. 15, Municipiul Iasi
Telefon
0761640115
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

19
0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase CAEN 2025
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente CAEN 2025
0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase CAEN 2025
0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbustilor fructiferi, capsunilor si a nuciferelor CAEN 2025
0129 Cultivarea altor plante permanente CAEN 2025
0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire CAEN 2025
0141 Cresterea bovinelor de lapte CAEN 2025
0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala CAEN 2025
0163 Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor CAEN 2025
1061 Fabricarea produselor de morarit CAEN 2025
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie CAEN 2025
3319 Repararea si intretinerea altor echipamente CAEN 2025
3900 Activitati si servicii de decontaminare CAEN 2025
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate CAEN 2025
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CAEN 2025
4711 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2025
4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 141 4.604.220 5.203.809 5.864.828 -661.019 -661.019 2.894.367 3.297.221 1.632.515 1.628.089 36.617 4.500.795 884.528 11
2024 141 4.413.658 5.414.174 5.293.461 120.713 99.636 3.549.459 3.374.807 1.938.471 1.420.554 15.782 5.237.873 1.545.547 10
2023 141 4.045.744 5.111.242 4.970.693 140.549 119.486 3.653.511 3.978.497 2.142.295 1.810.763 25.439 6.100.237 1.445.910 10
2022 141 3.805.984 5.279.018 5.014.635 264.383 237.657 4.209.643 3.124.824 1.642.711 1.181.972 300.141 5.622.905 1.715.674 8
2021 141 4.167.141 4.894.894 3.917.913 976.981 946.408 3.448.162 2.166.562 851.892 828.325 486.345 3.593.259 2.021.465 9
2020 141 1.987.317 3.165.564 3.113.633 51.931 39.166 2.705.580 2.349.359 756.422 1.132.599 460.338 4.003.899 1.075.057 9
2019 141 2.535.504 3.156.556 2.958.081 198.475 181.087 1.389.124 1.698.555 741.810 598.354 358.391 2.064.811 1.035.891 8
2018 141 2.116.945 2.482.888 2.242.449 240.439 224.984 1.093.183 1.872.213 614.022 1.139.218 118.973 2.087.660 885.811 7
2017 141 2.094.304 2.641.891 2.497.702 144.189 120.003 1.011.975 1.551.351 537.549 984.103 29.699 1.902.835 660.828 7
2016 141 1.651.218 1.985.357 1.890.447 94.910 76.317 718.753 1.290.234 698.266 219.890 372.078 1.476.512 540.825 6
2015 141 1.268.893 1.651.506 1.641.959 9.547 6.296 791.138 1.060.943 578.534 229.604 252.805 1.395.033 464.508 6
2014 0141 1.272.373 1.638.474 1.584.009 54.465 43.928 868.060 961.690 412.563 312.921 236.206 1.375.146 458.212 5
2013 0141 1.049.879 1.444.640 1.436.999 7.641 4.349 676.480 761.233 478.311 124.619 158.303 1.373.729 63.984 6
2012 0141 766.956 1.187.167 1.182.358 4.809 1.518 676.490 733.836 540.904 72.226 120.706 1.364.608 45.718 7
2011 0141 1.039.135 1.097.986 1.081.229 16.757 11.045 676.928 785.436 333.992 301.781 149.663 1.389.173 73.191 7
2010 0141 687.360 872.623 853.331 19.292 8.061 791.546 608.962 290.980 265.637 52.345 1.338.362 62.146 6
2009 0141 556.435 831.132 701.490 129.642 125.309 1.302.185 383.450 200.755 173.575 9.120 898.434 759.268 5
2008 0141 392.174 519.926 615.789 -95.863 -95.863 468.127 370.197 148.976 201.798 19.423 1.004.424 -154.129 3

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.