LORIS SRL
CUI 5816256 Platitor de TVA INREGISTRAT din 22.06.1994 functiune- Cod fiscal (CUI)
- 5816256
- Nr. Reg. Com.
- J38/653/1994
- EUID
- ROONRC.J38/653/1994
- Forma juridica
- SRL
- Tip contribuabil
- PJ
- Tip unitate
- Sediu central
- Administrator
- B. E.
- Stare ANAF
- INREGISTRAT
- Platitor de TVA
- Da
- Data inmatricularii
- 13.06.1994
- Data inregistrare
- 01.08.2024
- Data prelucrare
- 01.08.2024
- Sediu social
- Com. Berislavesti, Sat Stoenesti, Comuna Berislavesti, jud. Valcea, 001040
- Telefon
- 0250753069
- Stare ONRC
- functiune
Reprezentanti
PremiumPremium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Asociati
PremiumPremium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Firme cu administratori comuni
PremiumPremium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Parteneri de licitatii
PremiumPremium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Licitatii publice (SEAP / SICAP)
0 castigate · 0 participariNu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.
Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.
Publicari in Monitorul Oficial
PremiumPremium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Cereri la registrul comertului
PremiumPremium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Coduri CAEN autorizate
17
0811
Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei
CAEN 2008
0812
Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
CAEN 2008
4120
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
CAEN 2008
4211
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
CAEN 2008
4212
Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
CAEN 2008
4213
Constructia de poduri si tuneluri
CAEN 2008
4299
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
CAEN 2008
4312
Lucrari de pregatire a terenului
CAEN 2008
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
CAEN 2008
4520
Intretinerea si repararea autovehiculelor
CAEN 2008
4633
Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
CAEN 2008
4673
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
CAEN 2008
4711
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
CAEN 2008
4752
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
CAEN 2008
4941
Transporturi rutiere de marfuri
CAEN 2008
5210
Depozitari
CAEN 2008
5630
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
CAEN 2008
Istoric
PremiumPremium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Bilanturi depuse (ANAF)
18 ani, RON| An | CAEN | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Rezultat brut | Rezultat net | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Casa si conturi | Datorii | Capitaluri | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4211 | 5.242.627 | 5.584.920 | 5.207.734 | 377.186 | 373.524 | 724.496 | 464.159 | 43.149 | 382.143 | 38.867 | 191.509 | 997.146 | 8 |
| 2024 | 4211 | 5.095.790 | 5.448.291 | 5.112.922 | 335.369 | 223.306 | 778.734 | 758.273 | 40.324 | 638.802 | 79.147 | 715.605 | 821.402 | 46 |
| 2023 | 4211 | 1.957.474 | 2.002.974 | 1.589.572 | 413.402 | 393.872 | 700.014 | 851.029 | 43.154 | 678.046 | 129.829 | 614.539 | 936.504 | 33 |
| 2022 | 4941 | 1.155.174 | 1.163.430 | 990.937 | 172.493 | 161.211 | 690.791 | 347.786 | 23.177 | 282.965 | 41.644 | 466.097 | 572.480 | 8 |
| 2021 | 4941 | 1.141.489 | 1.309.275 | 1.137.722 | 171.553 | 149.039 | 654.124 | 334.816 | 38.210 | 271.470 | 25.136 | 550.380 | 438.560 | 10 |
| 2020 | 4941 | 1.138.313 | 1.282.525 | 1.216.027 | 66.498 | 54.987 | 471.265 | 296.821 | 53.404 | 218.703 | 24.714 | 478.564 | 289.522 | 11 |
| 2019 | 4941 | 1.003.426 | 1.218.577 | 1.326.767 | -108.190 | -120.374 | 476.045 | 192.520 | 28.267 | 91.604 | 72.649 | 394.550 | 274.015 | 11 |
| 2018 | 4941 | 895.786 | 1.148.990 | 1.029.076 | 119.914 | 107.587 | 119.668 | 338.242 | 21.395 | 291.545 | 25.302 | 472.763 | -14.853 | 10 |
| 2017 | 4941 | 645.711 | 878.417 | 796.518 | 81.899 | 76.378 | 382 | 248.551 | 34.975 | 210.741 | 2.835 | 371.372 | -122.439 | 11 |
| 2016 | 4941 | 747.341 | 914.368 | 911.077 | 3.291 | 2.465 | 382 | 163.865 | 22.532 | 120.604 | 20.729 | 344.876 | -180.629 | 10 |
| 2015 | 4941 | 957.072 | 1.340.573 | 1.289.945 | 50.628 | 43.645 | 16.788 | 379.605 | 27.697 | 227.641 | 124.267 | 422.475 | -26.082 | 14 |
| 2014 | 4941 | 1.332.149 | 1.365.817 | 1.345.821 | 19.996 | 16.797 | 341.363 | 380.055 | 35.136 | 280.445 | 64.474 | 794.344 | -72.926 | 14 |
| 2013 | 4941 | 771.323 | 878.470 | 1.025.028 | -146.558 | -146.558 | 556.026 | 308.002 | 25.817 | 275.554 | 6.631 | 953.752 | -89.724 | 16 |
| 2012 | 4941 | 1.306.858 | 1.426.972 | 1.507.903 | -80.931 | -81.005 | 554.804 | 382.969 | 76.956 | 267.636 | 38.377 | 870.459 | 67.314 | 11 |
| 2011 | 4941 | 1.310.460 | 1.411.120 | 1.410.104 | 1.016 | 1.016 | 515.771 | 636.890 | 40.084 | 595.247 | 1.559 | 992.989 | 159.672 | 14 |
| 2010 | 4941 | 1.268.918 | 1.495.620 | 1.703.589 | -207.969 | -208.519 | 669.849 | 643.362 | 56.067 | 574.735 | 12.560 | 1.474.765 | -161.554 | 16 |
| 2009 | 4941 | 1.604.493 | 1.684.976 | 1.681.480 | 3.496 | 3.198 | 836.604 | 579.089 | 107.858 | 452.486 | 18.745 | 1.368.728 | 46.965 | 12 |
| 2008 | 4941 | 1.720.944 | 1.832.529 | 1.909.260 | -76.731 | -77.653 | 605.436 | 330.359 | 71.294 | 233.704 | 25.361 | 895.698 | 40.097 | 15 |
Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.
Dosare in instanta
PremiumPremium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Proceduri de insolventa
PremiumPremium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma.
Creeaza cont Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.