VerificaFirma

CARMO-LACT PROD SRL

CUI 5908104 Platitor de TVA INREGISTRAT din 12.07.1994 functiune
Cod fiscal (CUI)
5908104
Nr. Reg. Com.
J1994000443064
EUID
ROONRC.J1994000443064
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administratori
C. E. A., N. I.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Perioade TVA
din 01.06.1997
RO e-Factura
Nu
TVA la incasare
Nu
Organ fiscal
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - Bistrita Nasaud
Forma de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Data inmatricularii
06.06.1994
Data inregistrare
04.06.2026
Data prelucrare
11.06.2026
Sediu social
Str. Fabricii nr. 97, Sat Monor, Comuna Monor, jud. Bistrita-Nasaud
Telefon
0263260195
Stare ONRC
functiune, inregistrare depunere cerere de fuziune si transmitere la tribunal, raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

67 castigate · 111 participari
67
licitatii castigate
111
participari la licitatii
15
autoritati contractante
6.189.666 RON
valoare castigata
An20262025202420232022
Licitatii castigate46121217

Activ in SEAP din 2020; ultima licitatie castigata: 09.10.2026. Valoarea castigata este partea firmei din contracte, in RON (la asociere impartita in mod egal); participarile includ si licitatiile castigate.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

15
0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase CAEN 2025
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor CAEN 2025
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile CAEN 2025
3600 Captarea, tratarea si distributia apei CAEN 2025
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate CAEN 2025
3831 Incinerarea deseurilor fara productie de energie CAEN 2025
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CAEN 2025
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile CAEN 2025
4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare CAEN 2025
4941 Transporturi rutiere de marfuri CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025
7120 Activitati de testari si analize tehnice CAEN 2025
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare CAEN 2025
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole CAEN 2025
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 1051 314.248.401 318.019.015 291.655.285 26.363.730 23.295.138 45.709.778 85.821.976 20.511.534 35.449.810 29.860.632 60.396.373 59.108.863 246
2024 1051 293.731.832 304.389.856 274.940.547 29.449.309 26.692.879 49.043.422 79.684.365 20.210.112 34.353.548 25.120.705 60.859.768 54.659.374 243
2023 1051 249.458.808 258.208.140 227.286.802 30.921.338 28.525.323 42.899.511 73.878.229 19.794.204 29.328.025 24.756.000 59.471.432 45.286.226 239
2022 1051 209.437.276 216.957.544 206.324.041 10.633.503 8.870.682 29.949.502 42.052.837 17.124.392 19.464.855 5.463.590 38.851.464 22.846.554 243
2021 1051 158.402.500 179.479.884 174.527.022 4.952.862 4.653.705 30.129.042 31.273.871 14.567.568 15.450.928 1.255.375 37.748.415 17.613.888 237
2020 1051 132.722.435 162.963.633 156.556.863 6.406.770 6.275.535 26.189.849 27.291.013 11.199.539 13.994.385 2.097.089 30.450.755 16.294.684 236
2019 1051 105.156.217 124.021.038 120.665.952 3.355.086 2.890.546 19.668.305 27.897.138 9.106.508 16.219.834 2.570.796 29.505.463 11.620.324 222
2018 1051 90.718.900 108.022.876 104.339.190 3.683.686 3.175.908 20.386.761 20.823.558 8.005.463 11.716.909 1.101.186 25.687.258 11.905.686 243
2017 1051 80.908.280 98.151.159 94.664.518 3.486.641 3.012.331 15.343.985 23.113.173 9.226.970 11.323.800 2.562.403 21.112.105 12.852.234 233
2016 1051 69.585.588 83.975.426 82.687.533 1.287.893 1.018.279 10.727.298 24.678.456 7.756.326 14.248.152 2.673.978 19.593.091 10.858.182 226
2015 1051 64.802.013 79.297.366 77.122.333 2.175.033 1.803.145 9.201.793 19.492.579 7.379.707 11.745.565 367.307 16.752.363 11.103.061 206
2014 1051 59.247.381 77.418.601 76.617.885 800.716 665.564 10.050.430 18.442.272 7.319.380 10.661.684 461.208 17.408.093 9.965.480 185
2013 1051 56.076.562 72.989.928 72.540.972 448.956 369.923 11.399.330 17.135.077 6.621.600 10.290.126 223.351 17.284.783 9.593.259 180
2012 1051 55.339.217 70.253.989 69.553.509 700.480 592.713 13.429.140 14.434.782 5.472.283 8.630.580 331.919 15.698.361 9.816.049 185
2011 1051 47.831.233 74.616.482 72.799.046 1.817.436 1.542.233 12.807.080 14.990.385 4.957.397 9.851.162 181.826 14.660.574 10.116.192 178
2010 1051 53.076.056 83.850.282 82.514.752 1.335.530 1.147.675 12.132.237 12.731.526 2.039.979 10.411.994 279.553 12.735.389 8.947.716 191
2009 1051 46.221.683 75.471.478 72.719.147 2.752.331 2.345.082 12.445.480 11.043.879 2.190.374 8.734.291 119.214 11.218.958 8.752.422 241
2008 1051 47.412.821 73.630.932 70.638.776 2.992.156 2.551.110 10.589.448 6.977.579 1.739.985 4.887.617 349.977 9.093.311 7.597.816 260

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.