VerificaFirma

BEST FOODS PRODUCTIONS SRL

CUI 5971322 Platitor de TVA INREGISTRAT din 27.05.2002 functiune
Cod fiscal (CUI)
5971322
Nr. Reg. Com.
J2002004367402
EUID
ROONRC.J2002004367402
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administrator
O. E.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Data inmatricularii
27.05.2002
Data inregistrare
23.09.2025
Data prelucrare
23.09.2025
Sediu social
Str. Moinesti nr. 55, Bucuresti Sectorul 6, 000000
Telefon
4449942
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

21
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. CAEN 2025
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie CAEN 2025
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similar CAEN 2025
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase CAEN 2025
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. CAEN 2025
3512 Productia de energie electrica din resurse regenerabile CAEN 2025
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CAEN 2025
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste CAEN 2025
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente CAEN 2025
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente CAEN 2025
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2025
4690 Comert cu ridicata nespecializat CAEN 2025
4941 Transporturi rutiere de marfuri CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre CAEN 2025
5224 Manipulari CAEN 2025
5225 Activitati de servicii logistice pentru transporturi CAEN 2025
5226 Alte activitati anexe transporturilor CAEN 2025
5231 Activitati de intermediere pentru transportul de marfa CAEN 2025
7120 Activitati de testari si analize tehnice CAEN 2025
8292 Activitati de ambalare CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 1072 189.403.408 190.196.315 171.166.821 19.029.494 16.604.593 91.005.336 70.344.945 10.541.881 17.320.829 40.274.214 65.812.611 94.895.574 362
2024 1072 158.203.351 159.736.338 141.863.974 17.872.364 15.679.452 80.790.664 64.902.892 17.446.279 11.103.892 34.572.162 69.158.384 76.012.377 349
2023 1072 152.593.189 154.277.644 134.321.201 19.956.443 16.643.363 85.986.194 47.936.295 13.561.021 14.009.595 19.141.143 72.959.143 60.417.974 299
2022 1072 115.844.036 117.573.354 114.123.500 3.449.854 2.996.687 74.165.436 42.570.106 13.649.039 17.149.041 11.084.468 72.563.597 43.774.611 232
2021 1072 106.802.963 108.251.539 99.721.398 8.530.141 7.270.264 74.479.036 38.810.431 10.378.904 11.834.424 15.781.791 28.572.993 84.475.984 224
2020 1072 102.570.518 102.724.410 93.245.465 9.478.945 8.358.031 77.057.096 38.097.551 7.444.620 9.422.759 20.893.270 33.702.338 81.385.503 242
2019 1072 95.632.820 96.062.438 83.950.591 12.111.847 10.819.694 73.912.475 31.015.672 8.193.789 8.655.113 13.000.604 27.713.887 77.070.107 261
2018 1072 89.148.987 90.175.266 77.715.649 12.459.617 10.824.274 67.647.213 26.248.689 7.567.893 8.165.599 10.024.511 23.084.969 70.620.103 253
2017 1072 83.302.050 84.400.258 74.302.714 10.097.544 8.731.389 49.947.435 34.806.041 5.832.476 7.473.087 21.106.305 21.507.785 63.102.415 240
2016 1072 81.632.699 82.665.072 70.706.169 11.958.903 10.298.064 32.032.391 34.157.926 7.077.686 6.096.411 20.738.060 8.631.650 57.515.072 221
2015 1072 71.757.667 80.792.621 62.389.112 18.403.509 15.840.162 27.853.994 29.184.530 5.226.594 7.110.523 16.653.197 7.392.601 50.217.399 209
2014 1089 61.922.841 62.557.305 52.430.070 10.127.235 8.513.753 28.019.893 18.397.799 5.809.392 5.733.740 6.615.889 9.603.772 36.791.068 211
2013 1089 57.370.810 58.078.258 50.714.331 7.363.927 6.147.537 29.370.926 16.766.848 5.222.699 6.587.017 4.646.998 14.801.971 31.161.545 207
2012 1089 57.388.307 58.190.206 52.822.706 5.367.500 4.396.776 21.195.003 15.152.770 5.447.493 4.450.050 4.779.575 8.179.091 27.831.308 198
2011 1089 55.162.151 56.462.463 52.728.030 3.734.433 2.855.248 20.577.904 14.236.741 4.531.973 3.840.025 5.510.717 9.341.840 24.991.311 187
2010 1089 45.360.903 46.494.544 44.018.232 2.476.312 2.459.812 25.460.308 15.246.152 4.316.518 3.560.840 7.192.748 15.286.254 24.830.734 193
2009 1089 50.909.441 51.880.451 46.972.119 4.908.332 4.101.904 22.362.330 11.969.023 3.530.258 3.775.112 4.503.078 8.048.415 25.689.338 213
2008 1071 51.110.548 52.780.841 47.659.841 5.121.000 4.262.402 20.376.246 14.912.707 3.917.870 4.707.252 5.711.819 10.536.649 24.028.576 191

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.