VerificaFirma

ROST COM SRL

CUI 6000549 Platitor de TVA INREGISTRAT din 03.08.1994 functiune
Cod fiscal (CUI)
6000549
Nr. Reg. Com.
J1994001822088
EUID
ROONRC.J1994001822088
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administratori
D. G., D. I.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Perioade TVA
din 01.10.1994
RO e-Factura
Nu
TVA la incasare
Nu
Organ fiscal
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - Brasov
Forma de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Data inmatricularii
20.07.1994
Data inregistrare
21.03.2023
Data prelucrare
27.03.2023
Sediu social
Str. CRINULUI nr. 75, ap. CAMERA 1, Municipiul Brasov, 500376
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

21
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) CAEN 2025
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2025
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor CAEN 2025
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste CAEN 2025
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile CAEN 2025
4634 Comert cu ridicata al bauturilor CAEN 2025
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente CAEN 2025
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente CAEN 2025
4711 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun CAEN 2025
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete CAEN 2025
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne CAEN 2025
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor CAEN 2025
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase CAEN 2025
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor CAEN 2025
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun CAEN 2025
4727 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare CAEN 2025
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie CAEN 2025
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea CAEN 2025
5210 Depozitari CAEN 2025
5224 Manipulari CAEN 2025
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 4711 51.263.307 52.873.614 52.027.736 845.878 711.852 7.879.247 5.785.655 4.456.957 902.454 326.244 7.628.380 6.052.617 110
2024 4711 55.130.718 56.960.760 55.096.656 1.864.104 1.597.180 8.867.830 6.283.962 4.146.491 870.966 1.166.505 8.644.650 6.516.319 114
2023 4711 57.680.499 59.572.565 58.073.350 1.499.215 1.234.828 7.898.231 6.571.953 4.206.841 714.723 1.550.389 8.701.191 5.780.444 116
2022 4711 53.555.907 55.870.980 54.449.335 1.421.645 1.211.533 7.158.917 5.531.043 4.446.576 575.089 509.378 7.235.735 5.458.662 137
2021 4711 52.269.335 54.467.844 52.725.226 1.742.618 1.521.721 5.135.806 6.612.317 3.014.883 466.641 3.130.793 6.658.882 5.089.241 146
2020 4711 57.671.132 60.342.555 57.376.989 2.965.566 2.583.329 4.409.506 6.322.928 3.013.776 485.724 2.823.428 6.238.591 4.493.843 152
2019 4711 56.086.073 58.198.068 56.389.104 1.808.964 1.513.966 4.529.563 4.783.003 3.260.605 617.445 904.953 6.674.205 2.647.360 155
2018 4711 52.831.181 54.261.367 52.855.837 1.405.530 1.130.471 4.414.316 3.740.836 2.795.846 623.997 320.993 6.143.779 2.017.607 168
2017 4711 50.423.738 51.839.076 50.171.021 1.668.055 1.364.850 4.742.991 3.903.899 2.627.959 782.844 493.096 6.794.434 1.855.561 176
2016 4711 50.140.749 51.336.275 49.525.073 1.811.202 1.455.501 4.656.978 3.557.127 2.179.691 704.736 672.700 6.458.440 1.758.691 178
2015 4711 48.464.779 50.007.342 48.975.853 1.031.489 779.097 4.993.755 3.315.496 2.166.973 712.249 436.274 6.925.198 1.397.930 188
2014 4711 51.660.722 53.197.657 52.435.731 761.926 595.766 4.821.751 3.312.724 2.240.177 721.627 350.920 7.026.574 1.107.901 203
2013 4711 41.828.146 43.096.804 41.891.361 1.205.443 996.980 3.882.287 3.300.407 2.194.479 798.688 307.240 6.989.115 1.191.459 160
2012 4711 35.358.185 36.688.680 36.651.550 37.130 28.692 2.910.232 2.544.962 1.578.553 425.984 540.425 5.277.430 550.941 132
2011 4711 29.825.826 30.983.112 30.879.697 103.415 85.126 3.116.738 1.952.003 1.467.944 319.671 164.388 4.511.903 657.649 125
2010 4711 19.197.431 19.299.805 18.999.112 300.693 250.756 1.390.972 1.224.497 863.796 221.928 138.773 2.009.251 611.908 80
2009 4711 10.136.786 10.143.679 9.859.372 284.307 245.889 371.643 735.961 293.771 125.808 316.382 754.801 352.803 40
2008 4711 4.686.600 4.686.605 4.636.825 49.780 41.462 194.264 248.828 71.982 52.302 124.544 345.008 106.914 20

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.