VerificaFirma

C&M DATECOM SRL

CUI 9790353 Platitor de TVA INREGISTRAT din 26.09.1997 functiune
Cod fiscal (CUI)
9790353
Nr. Reg. Com.
J1997000812203
EUID
ROONRC.J1997000812203
Forma juridica
SRL
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administratori
I. M., I. S. M.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Perioade TVA
din 01.12.1997
RO e-Factura
Nu
TVA la incasare
Nu
Organ fiscal
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara
Forma de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Data inmatricularii
22.09.1997
Data inregistrare
15.01.2025
Data prelucrare
28.02.2025
Sediu social
Str. STREIULUI - DN 7, Loc. Simeria, Oras Simeria, jud. Hunedoara, 002625
Telefon
0726113079
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

0 castigate · 0 participari
Nu am gasit licitatii castigate sau participari ale acestei firme in SEAP / SICAP.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

13
0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase CAEN 2025
4100 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale CAEN 2025
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. CAEN 2025
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CAEN 2025
4672 Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule CAEN 2025
4782 Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule CAEN 2025
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari CAEN 2025
6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii CAEN 2025
6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate CAEN 2025
7120 Activitati de testari si analize tehnice CAEN 2025
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare CAEN 2025
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor CAEN 2025
9540 Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor CAEN 2025

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 9531 6.205.716 6.311.273 5.824.037 487.236 421.613 4.254.176 827.336 35.382 756.130 35.824 1.499.777 3.581.735 23
2024 4520 6.009.132 6.057.177 5.362.244 694.933 602.975 4.604.373 538.708 200.082 68.117 270.509 1.734.069 3.409.012 23
2023 4520 4.922.529 4.922.580 4.826.837 95.743 59.702 4.264.014 1.821.213 34.268 1.509.469 277.476 1.973.602 4.139.926 21
2022 4520 5.147.476 5.147.898 4.314.604 833.294 786.615 4.910.463 771.883 11.985 650.769 109.129 1.610.526 4.080.223 20
2021 4520 3.850.849 3.919.280 3.826.982 92.298 56.998 4.630.469 263.131 71.241 162.953 28.937 1.602.633 3.293.608 22
2020 4520 3.275.321 3.364.864 2.886.320 478.544 447.500 4.915.331 472.960 3.212 179.666 290.082 2.151.681 3.236.610 21
2019 4520 3.339.915 3.361.557 3.056.795 304.762 270.931 4.064.102 28.195 1.729 -27.520 53.986 921.359 3.191.328 24
2018 4520 2.896.464 2.965.993 2.794.626 171.367 141.718 3.890.339 184.434 505 140.678 43.251 1.127.194 2.962.922 25
2017 4520 2.237.493 2.450.210 2.777.143 -326.933 -349.697 4.298.026 -26.347 1.255 203.468 -231.070 1.485.971 2.821.203 24
2016 4520 2.082.785 2.239.482 2.447.756 -208.274 -208.274 4.152.287 98.769 185.184 130.601 -217.016 1.109.230 3.166.347 24
2015 4520 1.826.345 1.844.045 1.825.601 18.444 1.366 3.967.740 246.242 305.799 158.172 -217.729 839.361 3.374.621 28
2014 4520 1.758.650 1.793.106 1.776.495 16.611 4.298 3.780.498 275.968 207.096 229.898 -161.026 691.817 3.414.649 23
2013 4520 1.921.869 1.939.063 1.900.968 38.095 20.273 3.158.694 555.588 975 533.958 20.655 302.314 3.411.968 21
2012 4520 2.491.485 3.536.524 3.334.978 201.546 167.566 2.948.225 761.820 -724 770.693 -8.149 295.746 3.414.299 30
2011 4520 3.303.469 3.472.391 3.289.417 182.974 151.525 1.715.792 1.580.209 154.519 323.122 802.568 1.621.443 1.674.558 30
2010 4520 3.539.352 3.521.594 3.094.948 426.646 355.340 1.340.115 1.790.668 155.710 397.951 1.237.007 1.607.751 1.523.032 29
2009 4520 4.157.160 4.155.900 3.906.185 249.715 208.083 1.143.417 1.293.325 35.982 399.351 857.992 1.085.049 1.351.693 29
2008 4520 3.989.441 4.047.560 3.509.775 537.785 449.439 1.030.972 1.473.067 522.098 597.925 353.044 1.360.430 1.143.609 28

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.