VerificaFirma

TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA

CUI 9824545 Platitor de TVA INREGISTRAT din 09.10.1997 functiune
Cod fiscal (CUI)
9824545
Nr. Reg. Com.
J1997000353258
EUID
ROONRC.J1997000353258
Forma juridica
SA
Tip contribuabil
PJ
Tip unitate
Sediu central
Administrator
B. M.
Stare ANAF
INREGISTRAT
Platitor de TVA
Da
Perioade TVA
din 09.10.1997
RO e-Factura
Da, din 01.04.2022
TVA la incasare
Nu
Organ fiscal
Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii - Mehedinti
Forma de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Data inmatricularii
06.10.1997
Data inregistrare
23.01.2025
Data prelucrare
15.08.2025
Sediu social
Sat Simian, Comuna Simian, jud. Mehedinti, 001516
Telefon
0252325645
Stare ONRC
functiune

Reprezentanti

Premium
Administratorii si reprezentantii firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Asociati

Premium
Asociatii firmei si cotele de participare: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Firme cu administratori comuni

Premium
Firmele in care aceiasi administratori au functii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Parteneri de licitatii

Premium
Firmele cu care a participat impreuna la licitatii: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Licitatii publice (SEAP / SICAP)

76 castigate · 114 participari
76
licitatii castigate
114
participari la licitatii
5
autoritati contractante
92.439.484 RON
valoare castigata
An20262025202420232022
Licitatii castigate11912923

Activ in SEAP din 2020; ultima licitatie castigata: 16.10.2026. Valoarea castigata este partea firmei din contracte, in RON (la asociere impartita in mod egal); participarile includ si licitatiile castigate.

Lista licitatiilor si partenerii de licitatii: disponibile in raportul complet de firma.

Publicari in Monitorul Oficial

Premium
Publicarile firmei in Monitorul Oficial: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Cereri la registrul comertului

Premium
Cererile depuse de firma la registrul comertului: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Coduri CAEN autorizate

20
0210 Silvicultura si alte activitati forestiere CAEN 2008
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului CAEN 2008
2562 Operatiuni de mecanica generala CAEN 2008
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase CAEN 2008
3900 Activitati si servicii de decontaminare CAEN 2008
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale CAEN 2008
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor CAEN 2008
4213 Constructia de poduri si tuneluri CAEN 2008
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide CAEN 2008
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii CAEN 2008
4291 Constructii hidrotehnice CAEN 2008
4321 Lucrari de instalatii electrice CAEN 2008
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat CAEN 2008
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii CAEN 2008
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. CAEN 2008
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor CAEN 2008
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate CAEN 2008
4941 Transporturi rutiere de marfuri CAEN 2008
5210 Depozitari CAEN 2008
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. CAEN 2008

Istoric

Premium
Istoricul modificarilor firmei: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Bilanturi depuse (ANAF)

18 ani, RON
An CAEN Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Active imobilizate Active circulante Stocuri Creante Casa si conturi Datorii Capitaluri Salariati
2025 4941 17.799.324 17.880.802 16.534.639 1.346.163 1.130.513 7.848.363 8.794.731 998.863 2.804.315 4.971.553 7.236.171 9.491.803 86
2024 4941 18.512.827 18.785.067 16.893.756 1.891.311 1.618.399 5.871.644 8.462.651 1.047.239 4.967.563 2.427.849 4.360.546 9.979.689 96
2023 4941 16.715.414 17.931.627 16.739.980 1.191.647 1.001.902 7.161.233 7.251.038 1.135.018 3.776.306 2.319.714 5.049.079 9.363.192 104
2022 4941 18.595.557 19.104.001 18.059.887 1.044.114 857.911 6.908.279 7.924.052 1.333.742 4.971.377 1.598.933 5.613.130 9.219.201 103
2021 4941 15.297.912 16.622.733 15.719.375 903.358 719.349 6.122.494 10.215.655 1.022.113 5.739.565 3.433.977 7.257.510 9.080.639 94
2020 4941 12.351.117 13.494.523 12.864.502 630.021 529.174 7.677.213 7.677.679 824.611 5.577.527 1.255.541 6.464.428 8.890.464 90
2019 4941 16.669.245 16.729.445 16.481.542 247.903 206.849 6.803.957 7.020.523 746.904 5.899.181 354.438 5.256.341 8.568.139 82
2018 4941 12.013.282 12.303.546 12.130.829 172.717 144.896 6.286.508 7.668.134 789.358 6.620.843 237.933 5.448.456 8.506.186 84
2017 4941 13.506.780 13.987.662 13.743.174 244.488 203.966 7.030.423 9.155.844 920.614 7.836.854 378.376 7.621.011 8.565.256 92
2016 4941 17.274.293 18.469.261 17.914.862 554.399 468.198 8.219.267 8.755.147 810.549 7.357.102 567.496 8.144.926 8.829.488 107
2015 4941 15.804.711 15.960.521 15.032.137 928.384 916.021 10.917.820 10.165.978 1.396.240 8.394.385 355.353 12.729.011 8.396.471 121
2014 4941 15.655.482 21.629.672 21.486.808 142.864 114.743 10.123.671 8.690.246 1.711.889 6.618.193 340.164 11.301.408 7.517.231 118
2013 4941 15.889.381 19.459.175 19.349.547 109.628 90.482 11.568.773 10.134.043 2.072.951 7.705.352 335.740 14.852.359 7.492.970 130
2012 4941 35.104.314 37.108.474 36.869.489 238.985 193.769 12.182.223 13.512.049 2.026.009 10.836.406 629.634 18.703.428 7.317.212 187
2011 4941 29.999.928 46.636.689 46.363.932 272.757 213.830 9.468.104 16.784.290 4.873.718 11.457.655 432.917 19.387.391 7.337.273 170
2010 4941 27.731.091 49.798.512 49.321.991 476.521 409.330 9.816.539 13.035.663 1.758.404 10.975.294 281.965 15.494.050 7.519.944 138
2009 4941 26.469.841 37.082.183 36.344.274 737.909 672.955 7.912.109 12.954.522 3.840.925 8.605.049 488.548 14.279.875 6.710.614 146
2008 4941 25.388.098 26.737.824 26.079.367 658.457 554.160 7.562.603 7.813.773 2.077.005 5.381.666 355.102 9.367.340 6.037.660 183

Toate sumele sunt in RON, conform datelor publicate de ANAF.

Dosare in instanta

Premium
Dosarele in instanta in care firma este parte: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Proceduri de insolventa

Premium
Publicarile din Buletinul procedurilor de insolventa: disponibil in curand pentru utilizatorii cu cont sau in raportul complet de firma. Creeaza cont

Surse: ONRC, ANAF, Ministerul Finantelor (date deschise data.gov.ro) si SEAP / SICAP. Datele se actualizeaza periodic; informativ, nu dovada.