Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| CATALES GOLDSTELL S.R.L. | 38140729 | RE-PJR-10-036898 | 06.12.2017 | Case de amanet |
| CATALIN SI IONUT IFN S.R.L. | 18567459 | RE-PJR-17-034882 | 30.12.2008 | Case de amanet |
| CATANIS GLOBAL AMANET S.R.L. | 51305921 | RE-PJR-29-037620 | 25.06.2025 | Case de amanet |
| CATARINA S.R.L. | 1972279 | RE-PJR-24-037545 | 13.08.2024 | Case de amanet |
| CAT-GOLD S.R.L. | 14733028 | RE-PJR-24-032837 | 02.07.2007 | Case de amanet |
| CATION PART S.R.L. | 38750964 | RE-PJR-16-036935 | 24.04.2018 | Case de amanet |
| CATIRA IFN S.R.L. | 52232399 | RE-PJR-36-037644 | 13.10.2025 | Case de amanet |
| CATMI IFN S.R.L. | 13572861 | RE-PJR-24-032118 | 26.01.2007 | Case de amanet |
| CATOS IMPEX IFN S.R.L. | 16121661 | RE-PJR-30-030179 | 21.06.2006 | Case de amanet |
| CATTALEYA AMANET S.R.L. | 35151928 | RE-PJR-41-036647 | 30.10.2015 | Case de amanet |
| CAVEX CREDIT IFN S.R.L. | 26403414 | RE-PJR-41-035298 | 25.02.2010 | Case de amanet |
| CAVEX IMPEX S.R.L. | 9482060 | RE-PJR-41-034873 | 18.12.2008 | Case de amanet |
| CAVEX INTERNATIONAL S.R.L. | 15910861 | RE-PJR-41-034872 | 18.12.2008 | Case de amanet |
| CAZIM GOLD ACTIV S.R.L. | 31076122 | RE-PJR-10-036156 | 22.02.2013 | Case de amanet |
| CAZ PAWN S.R.L. | 50015628 | RE-PJR-01-037536 | 03.07.2024 | Case de amanet |
| CBS BIJUTERII IFN S.R.L. | 34604915 | RE-PJR-41-036614 | 08.09.2015 | Case de amanet |
| C.C.A. BENEFIQ S.A. | 13914620 | RE-PJR-25-035235 | 18.12.2009 | Case de amanet |
| CCB IDEAL GOLD S.R.L. | 38673519 | RE-PJR-14-036909 | 12.02.2018 | Case de amanet |
| C & C CARS & AMANET S.R.L. | 36539961 | RE-PJR-41-036797 | 22.12.2016 | Case de amanet |
| C&C CREDIT CASH S.R.L. | 26500140 | RE-PJR-20-035331 | 26.03.2010 | Case de amanet |
| C&C QUANTUM LAND S.R.L. | 25216558 | RE-PJR-41-036850 | 11.05.2017 | Case de amanet |
| C&C TOP GOLD SERVICE S.R.L. | 26462739 | RE-PJR-41-035303 | 03.03.2010 | Case de amanet |
| C&D BIJU UTIL S.R.L. | 27953050 | RE-PJR-41-035677 | 05.04.2011 | Case de amanet |
| C&D PRIORITY AMANET IFN S.R.L. | 32811876 | RE-PJR-03-036389 | 20.03.2014 | Case de amanet |
| CEAUSIU I.F.N. S.R.L. | 18823409 | RE-PJR-26-031083 | 29.09.2006 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.