Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| APEL II EXIM IFN S.R.L. | 5770167 | RE-PJR-41-030497 | 24.07.2006 | Case de amanet |
| APLOMB-IFN S.R.L. | 16767833 | RE-PJR-16-030381 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| APROAPE IEFTIN IFN S.R.L. | 14285226 | RE-PJR-03-030482 | 31.07.2006 | Case de amanet |
| APS AMANET AUTO S.R.L. | 42819460 | RE-PJR-13-037148 | 24.11.2020 | Case de amanet |
| AQUARIUS S.R.L. | 24149582 | RE-PJR-04-034731 | 22.07.2008 | Case de amanet |
| ARAMIS BELA S.R.L. | 15992713 | RE-PJR-01-032342 | 15.03.2007 | Case de amanet |
| ARCADIA IMPEX S.R.L. | 14918425 | RE-PJR-33-030092 | 15.06.2006 | Case de amanet |
| ARCAN ELECTRONICE I.F.N. S.R.L. | 32352013 | RE-PJR-03-036319 | 08.11.2013 | Case de amanet |
| ARENTA FINANCE S.R.L. | 53185945 | RE-PJR-36-037690 | 23.02.2026 | Case de amanet |
| ARF ARDAL INVEST S.R.L. | 38729881 | RE-PJR-25-037280 | 21.07.2022 | Case de amanet |
| ARFIGO S.R.L. | 13680324 | RE-PJR-20-031183 | 13.10.2006 | Case de amanet |
| ARGENA IFN S.R.L. | 16369420 | RE-PJR-17-030601 | 31.07.2006 | Case de amanet |
| ARGUS GOLD S.R.L. | 29763647 | RE-PJR-36-035931 | 05.03.2012 | Case de amanet |
| ARGUSMAX TOMA S.R.L. | 28170773 | RE-PJR-11-035657 | 22.03.2011 | Case de amanet |
| ARIAN FINANCE IFN S.R.L. | 14584252 | RE-PJR-18-032289 | 15.02.2007 | Case de amanet |
| ARIN TRAVEL S.R.L. | 22356140 | RE-PJR-16-037490 | 24.04.2024 | Case de amanet |
| ARISTOCRAT CREDIT IFN S.R.L. | 6731697 | RE-PJR-22-030020 | 29.05.2006 | Case de amanet |
| ARISTOCRAT SOCIETY S.R.L. | 29320593 | RE-PJR-07-035853 | 18.11.2011 | Case de amanet |
| ARIZONA GRUP IFN S.R.L. | 14786049 | RE-PJR-41-030094 | 16.06.2006 | Case de amanet |
| AROLA AUTOMOBILE S.R.L. | 50011588 | RE-PJR-14-037573 | 22.01.2025 | Case de amanet |
| ARP SMART COMPANY S.R.L. | 36080256 | RE-PJR-41-036772 | 17.10.2016 | Case de amanet |
| ARSYS GOLD S.R.L. | 14648860 | RE-PJR-22-031702 | 08.12.2006 | Case de amanet |
| ARTCOR IFN S.R.L. | 15155550 | RE-PJR-29-031471 | 17.11.2006 | Case de amanet |
| ARTCREDIT S.R.L. | 17607598 | RE-PJR-13-030103 | 16.06.2006 | Case de amanet |
| ARTED IFN S.R.L. | 1595616 | RE-PJR-41-032613 | 28.05.2007 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.