Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| IDEAL GRIGORE IFN S.R.L. | 42683723 | RE-PJR-03-037118 | 04.08.2020 | Case de amanet |
| IDEAL SOLUTIONS LVS S.R.L. | 35838752 | RE-PJR-41-036716 | 13.04.2016 | Case de amanet |
| IDPAWN S.R.L. | 52396677 | RE-PJR-04-037647 | 20.10.2025 | Case de amanet |
| IEDERA CONSULT S.R.L. | 12958733 | RE-PJR-42-030626 | 26.05.2015 | Case de amanet |
| IFN 4 IUNIE S.R.L. | 25775401 | RE-PJR-39-035095 | 29.07.2009 | Case de amanet |
| IFN 7 IANUARIE CREDIT S.R.L. | 29001152 | RE-PJR-39-035801 | 05.09.2011 | Case de amanet |
| IFN 7 IANUARIE S.R.L. | 25775398 | RE-PJR-39-035094 | 29.07.2009 | Case de amanet |
| IFN ACTIV S.R.L. | 18782198 | RE-PJR-04-030356 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| IFN ADI GOLD S.R.L. | 32962356 | RE-PJR-41-036405 | 01.04.2014 | Case de amanet |
| IFN ADI S.R.L. | 18933835 | RE-PJR-14-031037 | 22.09.2006 | Case de amanet |
| IFN AFASIG S.R.L. | 10001003 | RE-PJR-39-030345 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| IFN AFFINIS S.R.L. | 32563312 | RE-PJR-10-036643 | 27.10.2015 | Case de amanet |
| IFN ALTONY COMPANY S.R.L. | 16245821 | RE-PJR-14-030407 | 28.07.2006 | Case de amanet |
| IFN AMALUX S.R.L. | 15033596 | RE-PJR-29-031227 | 20.10.2006 | Case de amanet |
| IFN AMANET EXPRESS S.R.L. | 34944828 | RE-PJR-41-036673 | 07.01.2016 | Case de amanet |
| IFN AMANET INVEST S.R.L. | 25384349 | RE-PJR-41-035033 | 27.05.2009 | Case de amanet |
| IFN AMANET RFK S.R.L. | 41850696 | RE-PJR-05-037086 | 03.01.2020 | Case de amanet |
| IFN AMANET S.R.L. | 18428280 | RE-PJR-14-030672 | 03.08.2006 | Case de amanet |
| IFN AMARETO 98 S.R.L. | 10469846 | RE-PJR-14-030053 | 07.06.2006 | Case de amanet |
| IFN AMARILO AMANET S.R.L. | 40017613 | RE-PJR-27-037201 | 08.07.2021 | Case de amanet |
| IFN AME CREDIT S.R.L. | 34795467 | RE-PJR-39-036919 | 08.03.2018 | Case de amanet |
| IFN AMETIST GOLD S.R.L. | 40017591 | RE-PJR-27-037205 | 12.07.2021 | Case de amanet |
| IFN AMON FINANCIAR S.R.L. | 34451200 | RE-PJR-39-036571 | 11.06.2015 | Case de amanet |
| IFN ANDOVIL S.R.L. | 15527743 | RE-PJR-39-031360 | 06.11.2006 | Case de amanet |
| IFN ANNES CREDIT S.R.L. | 46823528 | RE-PJR-29-037418 | 04.10.2023 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.