Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| JADE S.R.L. | 19812637 | RE-PJR-08-032482 | 17.04.2007 | Case de amanet |
| J'ADORE AMANET BSG S.R.L. | 43341494 | RE-PJR-11-037158 | 08.01.2021 | Case de amanet |
| JANINE TRADE IFN S.R.L. | 18886300 | RE-PJR-08-031179 | 12.10.2006 | Case de amanet |
| JANINN DIANA I.F.N. S.R.L. | 26024232 | RE-PJR-29-035152 | 08.10.2009 | Case de amanet |
| JASMINE STORM AUTO S.R.L. | 33292793 | RE-PJR-10-036449 | 07.07.2014 | Case de amanet |
| JASP S.R.L. | 32807484 | RE-PJR-26-036382 | 11.03.2014 | Case de amanet |
| JAYSON PAWN SHOP S.R.L. | 44866158 | RE-PJR-41-037244 | 26.01.2022 | Case de amanet |
| JENPIR S.R.L. | 9677452 | RE-PJR-20-030559 | 28.07.2006 | Case de amanet |
| JOE BONANNO S.R.L. | 14212810 | RE-PJR-14-032644 | 30.05.2007 | Case de amanet |
| JOE BONANO TOP S.R.L. | 27385596 | RE-PJR-14-035664 | 24.03.2011 | Case de amanet |
| JOEL SIC S.R.L. | 33891822 | RE-PJR-15-036508 | 29.01.2015 | Case de amanet |
| JOHN & MIU AMANET S.R.L. | 49932244 | RE-PJR-41-037537 | 09.07.2024 | Case de amanet |
| JOLLY GOLD AMANET S.R.L. | 30326476 | RE-PJR-22-036017 | 12.07.2012 | Case de amanet |
| JON ALMAR IFN S.R.L. | 24966381 | RE-PJR-29-034920 | 16.02.2009 | Case de amanet |
| JON-MON DESIGN 2006 IFN S.R.L. | 17790583 | RE-PJR-03-030880 | 08.09.2006 | Case de amanet |
| JULLIEN AMANET S.R.L. | 26193355 | RE-PJR-11-035274 | 01.02.2010 | Case de amanet |
| JUMBO REGIO TRANS S.R.L. | 36027694 | RE-PJR-29-036921 | 19.03.2018 | Case de amanet |
| JUNCU GOLD & SILVER S.R.L. | 28331365 | RE-PJR-04-035707 | 05.05.2011 | Case de amanet |
| JUST FANCY S.R.L. | 18302613 | RE-PJR-41-034732 | 23.07.2008 | Case de amanet |
| J & V WEIGHT S.R.L. | 25296638 | RE-PJR-06-034970 | 26.03.2009 | Case de amanet |
| KALEVIN S.R.L. | 24967964 | RE-PJR-24-034912 | 12.02.2009 | Case de amanet |
| KAMA COMPLET S.R.L. | 39042788 | RE-PJR-27-037061 | 11.09.2019 | Case de amanet |
| KAMARAD INVEST I.F.N. S.R.L. | 18907593 | RE-PJR-24-031012 | 21.09.2006 | Case de amanet |
| KAMTEC AMANET S.R.L. | 31734066 | RE-PJR-18-036234 | 10.06.2013 | Case de amanet |
| KANY YSA IMPEX S.R.L. | 41975010 | RE-PJR-19-037110 | 15.07.2020 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.