Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| KRATOS SERV IFN S.R.L. | 18462070 | RE-PJR-30-030078 | 14.06.2006 | Case de amanet |
| KREDITAUTO AMANET S.R.L. | 42018470 | RE-PJR-42-037085 | 30.12.2019 | Case de amanet |
| KREDIT KASH MONEY S.R.L. | 33086963 | RE-PJR-41-036437 | 20.06.2014 | Case de amanet |
| KREDIT S.R.L. | 19387081 | RE-PJR-07-034336 | 20.12.2007 | Case de amanet |
| KRISS CENTER S.R.L. | 21286836 | RE-PJR-26-036735 | 19.05.2016 | Case de amanet |
| KRISS EXCLUSIV GOLD S.R.L. | 28980877 | RE-PJR-37-035820 | 12.10.2011 | Case de amanet |
| KRISS FINANCE S.R.L. | 14971100 | RE-PJR-17-030331 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| KRISS GROUP S.R.L. | 6849456 | RE-PJR-26-031307 | 27.10.2006 | Case de amanet |
| KROMINI GOLD IMPEX S.R.L. | 26657501 | RE-PJR-41-035352 | 13.04.2010 | Case de amanet |
| KRU VICE S.R.L. | 41564171 | RE-PJR-38-037488 | 24.04.2024 | Case de amanet |
| KYD QUALITYSERV S.R.L. | 25081108 | RE-PJR-10-035576 | 30.12.2010 | Case de amanet |
| KYMART IMPORT-EXPORT S.R.L. | 2172290 | RE-PJR-20-032283 | 13.02.2007 | Case de amanet |
| K.Y.N. GOLD IFN S.R.L. | 33493630 | RE-PJR-26-036465 | 02.09.2014 | Case de amanet |
| LABIB TRADING S.R.L. | 27365157 | RE-PJR-13-035616 | 17.02.2011 | Case de amanet |
| LA BONJOUR CASA DE AUR I.F.N. S.R.L. | 40189163 | RE-PJR-33-037000 | 13.02.2019 | Case de amanet |
| L.A. BUSINESS HOLDING IFN S.R.L. | 18638142 | RE-PJR-24-030383 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| LA CASA DE EMPENO S.R.L. | 39036662 | RE-PJR-10-036963 | 22.08.2018 | Case de amanet |
| LACO AMANET S.R.L. | 26717999 | RE-PJR-41-035363 | 23.04.2010 | Case de amanet |
| LA COTEANU IFN S.R.L. | 27475990 | RE-PJR-23-035519 | 26.10.2010 | Case de amanet |
| LACRIMA UNIRII GOLD S.R.L. | 40793940 | RE-PJR-01-037064 | 25.09.2019 | Case de amanet |
| LACRIS - LENA I.F.N. S.R.L. | 5477052 | RE-PJR-24-032324 | 27.02.2007 | Case de amanet |
| LADELI CREDIT S.R.L. | 31309864 | RE-PJR-26-036300 | 08.10.2013 | Case de amanet |
| LADY D "IFN" S.R.L. | 13384329 | RE-PJR-01-030138 | 19.06.2006 | Case de amanet |
| LAED TOP S.R.L. | 22536795 | RE-PJR-41-035663 | 24.03.2011 | Case de amanet |
| LAK DIAMOND IFN S.R.L. | 15781660 | RE-PJR-24-031033 | 22.09.2006 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.