Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| LINIAR SMART EXPERT IFN S.R.L. | 29587672 | RE-PJR-30-035916 | 09.02.2012 | Case de amanet |
| LION GOLD IFN S.R.L. | 17291931 | RE-PJR-21-035441 | 15.07.2010 | Case de amanet |
| LION - ROX COMPANY S.R.L. | 26080046 | RE-PJR-07-035197 | 12.11.2009 | Case de amanet |
| LIPAMA S.R.L. | 52669386 | RE-PJR-09-037658 | 15.12.2025 | Case de amanet |
| LIQUID MONEY S.R.L. | 41394123 | RE-PJR-33-037062 | 11.09.2019 | Case de amanet |
| LIRA GOLD IFN S.R.L. | 49864646 | RE-PJR-05-037504 | 22.05.2024 | Case de amanet |
| LI & RA S.R.L. | 24135382 | RE-PJR-28-034787 | 13.10.2008 | Case de amanet |
| LITOFI INVEST IFN S.R.L. | 28290044 | RE-PJR-30-035711 | 06.05.2011 | Case de amanet |
| LITORAL STAR S.R.L. | 28334132 | RE-PJR-14-035769 | 15.07.2011 | Case de amanet |
| LIV 2000 S.R.L. | 13727311 | RE-PJR-07-031752 | 19.12.2006 | Case de amanet |
| LIV AMANET S.R.L. | 51410471 | RE-PJR-42-037617 | 20.06.2025 | Case de amanet |
| LIVIGOLD DODIPUR S.R.L. | 36370675 | RE-PJR-29-036764 | 16.09.2016 | Case de amanet |
| LIVIO COMPANI S.R.L. | 18144670 | RE-PJR-10-036709 | 29.03.2016 | Case de amanet |
| LIV LYNE S.R.L. | 16684142 | RE-PJR-10-034811 | 27.10.2008 | Case de amanet |
| LIV SHINE 2010 S.R.L. | 27046620 | RE-PJR-40-036498 | 08.12.2014 | Case de amanet |
| LOADING MONEY IFN S.R.L. | 49540852 | RE-PJR-17-037505 | 23.05.2024 | Case de amanet |
| LOAN OFFICE S.R.L. | 26945067 | RE-PJR-41-035400 | 31.05.2010 | Case de amanet |
| LOGICAL CREDIT S.R.L. | 26740541 | RE-PJR-41-035353 | 14.04.2010 | Case de amanet |
| LOLA AMANET GOLD S.R.L. | 52873482 | RE-PJR-19-037680 | 23.01.2026 | Case de amanet |
| LONA BLUE S.R.L. | 21186314 | RE-PJR-34-035316 | 16.03.2010 | Case de amanet |
| LONCA S.R.L. | 14314097 | RE-PJR-13-030483 | 31.07.2006 | Case de amanet |
| LONDRANOU IFN S.R.L. | 30001563 | RE-PJR-41-036009 | 22.06.2012 | Case de amanet |
| LONNY & LO JOBS S.R.L. | 40496842 | RE-PJR-12-037309 | 21.10.2022 | Case de amanet |
| LORACAT TRADING S.R.L. | 31731167 | RE-PJR-20-036242 | 21.06.2013 | Case de amanet |
| LORDAN I.F.N. S.R.L. | 13301684 | RE-PJR-24-032121 | 26.01.2007 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.