Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIATIA CAR A PENSIONARILOR-CARP-SIGHETU MARMATIEI | 18812361 | RE-PJR-25-020505 | 26.07.2006 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. A PENSIONARILOR REGHIN | 3675266 | RE-PJR-27-023788 | 26.11.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. A PENSIONARILOR RESITA | 3472113 | RE-PJR-11-024609 | 30.01.2008 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. A PENSIONARILOR "SPERANTA SI OMENIE" MOINESTI-BACAU | 4456400 | RE-PJR-04-024797 | 21.10.2008 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. ARENA - IFN BACAU | 32125509 | RE-PJR-04-026287 | 13.09.2013 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR ARTEX | 10291853 | RE-PJR-30-021966 | 11.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. A SALARIATILOR AEROPORTUL IASI | 13154087 | RE-PJR-24-024004 | 12.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. A SALARIATILOR BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "M. EMINESCU" IASI | 10618026 | RE-PJR-24-023889 | 05.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R A SALARIATILOR COMUNEI SOVEJA | 11838798 | RE-PJR-40-021849 | 03.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR A SALARIATILOR DIN DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI | 9804157 | RE-PJR-41-026208 | 09.05.2013 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. A SALARIATILOR DOLJCHIM CRAIOVA | 12922080 | RE-PJR-17-024472 | 28.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR A S.C. ROMSEH S.A. FOCSANI | 9902015 | RE-PJR-40-024991 | 16.04.2009 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR A SINDICATULUI DIN INVATAMANT "SPIRU HARET" MURES | 28060932 | RE-PJR-27-025953 | 27.03.2012 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. AURORA | 16218665 | RE-PJR-25-020977 | 18.09.2006 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. AVANTAJ FINACIAR | 41459346 | RE-PJR-29-027067 | 10.10.2019 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. BIFF PITESTI | 15425220 | RE-PJR-03-021209 | 18.10.2006 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR BIRUINTA PLOIESTI | 13158380 | RE-PJR-30-022088 | 22.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. BUSTENI | 4387687 | RE-PJR-30-021869 | 03.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. CASA CU BANI | 30761518 | RE-PJR-13-026075 | 22.10.2012 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR CBRNE | 32258408 | RE-PJR-41-026420 | 19.05.2014 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. C.C.C.F. CAI FERATE DRUMURI SI PODURI PITESTI | 15611380 | RE-PJR-03-024322 | 19.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. CCH VRANCART ADJUD | 12414839 | RE-PJR-40-021875 | 03.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. C.E.C. GALATI | 4461503 | RE-PJR-18-024028 | 13.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR CENTRAL RM. VALCEA | 34464447 | RE-PJR-39-026574 | 18.06.2015 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. - CET PITESTI | 14355194 | RE-PJR-03-024841 | 13.11.2008 | Case de ajutor reciproc |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.