Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| NERA UNIC CREDIT S.R.L. | 25816137 | RE-PJR-01-035139 | 21.09.2009 | Case de amanet |
| NERO AZZURRO S.R.L. | 27336070 | RE-PJR-28-035504 | 24.09.2010 | Case de amanet |
| NET AMANET S.R.L. | 42927577 | RE-PJR-41-037149 | 26.11.2020 | Case de amanet |
| NET HOLD S.R.L. | 12892477 | RE-PJR-33-034610 | 30.01.2008 | Case de amanet |
| NETWORK PAWN RV S.R.L. | 36473174 | RE-PJR-18-036781 | 28.11.2016 | Case de amanet |
| NEW AMANET ALN-ORO IFN S.R.L. | 32635265 | RE-PJR-03-036363 | 10.02.2014 | Case de amanet |
| NEW BLONDY DEL S.R.L. | 52134323 | RE-PJR-17-037643 | 08.10.2025 | Case de amanet |
| NEW BUSINESS CENTER IFN S.R.L. | 49151561 | RE-PJR-03-037461 | 14.02.2024 | Case de amanet |
| NEW COMPANY ACM I.F.N. S.R.L. | 17807960 | RE-PJR-03-030171 | 21.06.2006 | Case de amanet |
| NEW LIFE MED CONSTRUCT S.R.L. | 33691395 | RE-PJR-41-036585 | 06.07.2015 | Case de amanet |
| NEW WAVE CARS M&M IFN S.R.L. | 49254745 | RE-PJR-03-037463 | 14.02.2024 | Case de amanet |
| NEW WIN CONSTRUCT S.R.L. | 18761764 | RE-PJR-20-037345 | 13.03.2023 | Case de amanet |
| NEW WINCREDIT S.R.L. | 37075908 | RE-PJR-20-036835 | 05.04.2017 | Case de amanet |
| NEXT ANTIC IFN S.R.L. | 47385990 | RE-PJR-10-037428 | 27.10.2023 | Case de amanet |
| NEXT TMA GOLD S.R.L. | 39612609 | RE-PJR-01-036976 | 01.10.2018 | Case de amanet |
| NIAN IFN S.R.L. | 17668900 | RE-PJR-02-031749 | 19.12.2006 | Case de amanet |
| NICETA COM S.R.L. | 15745896 | RE-PJR-09-032539 | 07.05.2007 | Case de amanet |
| NICHI GOLD S.R.L. | 23688430 | RE-PJR-24-034740 | 31.07.2008 | Case de amanet |
| NICOARA I.F.N. S.R.L. | 4190250 | RE-PJR-24-030927 | 12.09.2006 | Case de amanet |
| NICO DANI GOLD S.R.L. | 29585817 | RE-PJR-10-035948 | 20.03.2012 | Case de amanet |
| NICOD FINANCIAL SERVICES IFN S.R.L. | 31723806 | RE-PJR-03-036245 | 09.07.2013 | Case de amanet |
| NICOLAS GOLD S.R.L. | 23482030 | RE-PJR-41-034806 | 23.10.2008 | Case de amanet |
| NICOLAS GOLD & WATCHES S.R.L. | 54526340 | RE-PJR-41-037721 | 17.06.2026 | Case de amanet |
| NICOLAS TRADE CO S.R.L. | 18043624 | RE-PJR-41-034680 | 06.05.2008 | Case de amanet |
| NICOLE PRICE S.R.L. | 30753760 | RE-PJR-34-036090 | 12.11.2012 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.