Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| SAMSARI SERV IFN S.R.L. | 9783755 | RE-PJR-04-030315 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| SANARIS IFN S.R.L. | 16329558 | RE-PJR-30-036491 | 10.11.2014 | Case de amanet |
| SANARIS NEWSERV IFN S.R.L. | 26229149 | RE-PJR-30-036492 | 10.11.2014 | Case de amanet |
| SANSA ROTW S.R.L. | 12850188 | RE-PJR-14-031458 | 17.11.2006 | Case de amanet |
| SANSO TRADE S.R.L. | 37370878 | RE-PJR-13-036868 | 10.07.2017 | Case de amanet |
| SARA AMANET S.R.L. | 46285607 | RE-PJR-41-037302 | 30.09.2022 | Case de amanet |
| SARA GOLD IFN S.R.L. | 24638228 | RE-PJR-05-034865 | 11.12.2008 | Case de amanet |
| SARALEX GOLD S.R.L. | 27331863 | RE-PJR-07-035491 | 08.09.2010 | Case de amanet |
| SARA STAR MONEY S.R.L. | 27467610 | RE-PJR-10-035516 | 21.10.2010 | Case de amanet |
| S.A.R.D. - C.A.R. "UNIREA" TECUCI | 4184313 | RE-PJR-18-025099 | 30.07.2009 | Case de ajutor reciproc |
| SARGETIA GRUP S.R.L. | 20666799 | RE-PJR-41-032599 | 23.05.2007 | Case de amanet |
| SA VA FIE DE FOLOS S.R.L. | 35512518 | RE-PJR-24-036694 | 07.03.2016 | Case de amanet |
| SAV-COS CREDIT S.R.L. | 25134040 | RE-PJR-14-034936 | 03.03.2009 | Case de amanet |
| SAVOY IFN S.R.L. | 21166821 | RE-PJR-25-032415 | 03.04.2007 | Case de amanet |
| SB CREDITPREST S.R.L. | 29262409 | RE-PJR-18-035839 | 03.11.2011 | Case de amanet |
| SB FINANCE IFN S.R.L. | 22468534 | RE-PJR-36-035638 | 04.03.2011 | Case de amanet |
| SBP DISCRET AMANET S.R.L. | 46833939 | RE-PJR-13-037330 | 23.12.2022 | Case de amanet |
| SCANIC IFN S.R.L. | 17652572 | RE-PJR-35-031447 | 17.11.2006 | Case de amanet |
| SCARAMOUCHE AMANET HOUSE S.R.L. | 25457408 | RE-PJR-41-035045 | 01.06.2009 | Case de amanet |
| SCHICER INVEST S.R.L. | 29503329 | RE-PJR-41-035907 | 25.01.2012 | Case de amanet |
| SCOTT FINANCE IFN S.R.L. | 18886482 | RE-PJR-08-031014 | 21.09.2006 | Case de amanet |
| SCOTYDAN SERVICE PRODUCT S.R.L. | 9723435 | RE-PJR-08-030333 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| S&D NADIA S.R.L. | 14878177 | RE-PJR-10-030536 | 27.07.2006 | Case de amanet |
| S & D S.R.L. | 11050012 | RE-PJR-07-030496 | 24.07.2006 | Case de amanet |
| SEBAMUR S.R.L. | 26544677 | RE-PJR-13-035462 | 11.08.2010 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.