Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| VENRIAGI S.R.L. | 34183611 | RE-PJR-09-036704 | 14.03.2016 | Case de amanet |
| VENTOX S.R.L. | 14906404 | RE-PJR-09-030042 | 06.06.2006 | Case de amanet |
| VENTURA TRADING S.R.L. | 16740358 | RE-PJR-09-030044 | 06.06.2006 | Case de amanet |
| VENTURIA IMPEX S.R.L. | 16878955 | RE-PJR-09-030045 | 06.06.2006 | Case de amanet |
| VENTURIA S.R.L. | 14906331 | RE-PJR-09-030046 | 06.06.2006 | Case de amanet |
| VERIDIC TEMPO IFN S.R.L. | 29495331 | RE-PJR-30-035903 | 18.01.2012 | Case de amanet |
| VERO-CREDIT IFN S.R.L. | 30418995 | RE-PJR-26-036029 | 02.08.2012 | Case de amanet |
| VERONA AMANET IFN S.R.L. | 18988911 | RE-PJR-05-031405 | 10.11.2006 | Case de amanet |
| VERONA GOLD IFN S.R.L. | 26908930 | RE-PJR-23-035394 | 25.05.2010 | Case de amanet |
| VERTIROLL GOLD S.R.L. | 30047641 | RE-PJR-14-035979 | 10.05.2012 | Case de amanet |
| VERTIS S.R.L. | 15032221 | RE-PJR-09-030043 | 06.06.2006 | Case de amanet |
| VEST AMANET S.R.L. | 32192273 | RE-PJR-31-036311 | 28.10.2013 | Case de amanet |
| V&I AMANET IFN S.R.L. | 18630165 | RE-PJR-17-030003 | 19.05.2006 | Case de amanet |
| VICARIO S.R.L. | 15648729 | RE-PJR-20-031697 | 08.12.2006 | Case de amanet |
| VICTOR CREDIT IFN S.R.L. | 27846002 | RE-PJR-22-035653 | 16.03.2011 | Case de amanet |
| VICTORIA FEDERAL IFN S.R.L. | 31896300 | RE-PJR-08-036257 | 26.07.2013 | Case de amanet |
| VICTORIA RECREATION IFN S.R.L. | 28282033 | RE-PJR-02-037055 | 09.08.2019 | Case de amanet |
| VICTORY GOLD CREDIT IFN S.R.L. | 31992650 | RE-PJR-26-036251 | 22.07.2013 | Case de amanet |
| VIDAS GOLD 2013 S.R.L. | 32187854 | RE-PJR-18-036285 | 11.09.2013 | Case de amanet |
| VIDEOFUN S.R.L. | 18639776 | RE-PJR-17-035387 | 17.05.2010 | Case de amanet |
| VIGA DUCU IFN S.R.L. | 18784253 | RE-PJR-24-030385 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| VIGADUCU S.R.L. | 5185503 | RE-PJR-24-030323 | 07.07.2006 | Case de amanet |
| VIG AMANET HOUSE S.R.L. | 30398251 | RE-PJR-30-036039 | 08.08.2012 | Case de amanet |
| VILANIA COMPREST IFN S.R.L. | 7992569 | RE-PJR-17-032279 | 09.02.2007 | Case de amanet |
| VILASTIL S.R.L. | 15868180 | RE-PJR-39-035817 | 07.10.2011 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.