Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIATIA CAR ?JUSTITIA? | 13135255 | RE-PJR-30-022087 | 22.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR JUSTITIA DOLJ | 12871482 | RE-PJR-17-024402 | 27.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. LEAGANUL DE COPII GALATI | 4486630 | RE-PJR-18-024102 | 14.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. ?LOTUS? IFN BRAILA | 52480815 | RE-PJR-09-027672 | 09.01.2026 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR MEDMIL | 40870946 | RE-PJR-08-027031 | 13.06.2019 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. MEFIN | 4388666 | RE-PJR-30-021890 | 04.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. MEHID GALATI | 4486664 | RE-PJR-18-024105 | 14.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. MENAROM GALATI | 4486672 | RE-PJR-18-024107 | 14.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR MIDIA NAVODARI | 33638553 | RE-PJR-14-026482 | 16.10.2014 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. MIROSLOVESTI | 22328212 | RE-PJR-24-025660 | 22.03.2011 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR MIZIL | 4437807 | RE-PJR-30-021900 | 04.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR MUNICIPAL DOBROESTI | 55106484 | RE-PJR-42-027739 | 31.08.2026 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. MUNICIPAL GALATI | 1643306 | RE-PJR-18-024125 | 14.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. MUNICIPAL HUSI | 17034318 | RE-PJR-38-022754 | 19.06.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR NEPTUN CAMPINA | 4388224 | RE-PJR-30-021883 | 04.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR NEVAZATORI BUZAU | 18436607 | RE-PJR-10-021499 | 21.11.2006 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. NOVA GALATI | 4461520 | RE-PJR-18-024031 | 13.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. OFICIUL POSTAL TECUCI | 4487511 | RE-PJR-18-024204 | 17.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR OLIMPIA-INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA-"C.A.R. OLIMPIA I.F.N." | 33970870 | RE-PJR-22-026516 | 10.02.2015 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR ORASTIE IFN | 9082730 | RE-PJR-22-024075 | 14.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. ORGANIZATIA DE MASA CIUC | 5727981 | RE-PJR-21-022192 | 31.01.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR ORHIDEEA SECTOR 6 | 46981790 | RE-PJR-41-027359 | 25.04.2023 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. PENSIONARI "SPERANTA" PATARLAGELE | 12835277 | RE-PJR-10-025039 | 28.05.2009 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA C.A.R. PETROM CRAIOVA | 12837707 | RE-PJR-17-024447 | 27.12.2007 | Case de ajutor reciproc |
| ASOCIATIA CAR PETROM SUPLAC | 12212546 | RE-PJR-05-023013 | 17.07.2007 | Case de ajutor reciproc |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.