Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ADIMAN CASHBOOK S.R.L. | 35386835 | RE-PJR-14-036679 | 25.01.2016 | Case de amanet |
| ADIMAR IFN S.R.L. | 49137400 | RE-PJR-25-037469 | 01.03.2024 | Case de amanet |
| A & D INTERNATIONAL IFN S.R.L. | 14828080 | RE-PJR-41-033738 | 21.11.2007 | Case de amanet |
| ADI SI ADINA S.R.L. | 1473767 | RE-PJR-39-036324 | 20.11.2013 | Case de amanet |
| ADJULY GOLD S.R.L. | 28316918 | RE-PJR-17-035743 | 15.06.2011 | Case de amanet |
| ADLI 94 S.R.L. | 15816920 | RE-PJR-10-030599 | 31.07.2006 | Case de amanet |
| ADLI 95 IFN S.R.L. | 21768584 | RE-PJR-10-032699 | 08.06.2007 | Case de amanet |
| ADLIS COM 2002 S.R.L. | 15111007 | RE-PJR-10-035342 | 01.04.2010 | Case de amanet |
| ADN GOLD S.R.L. | 49916990 | RE-PJR-36-037524 | 17.06.2024 | Case de amanet |
| ADORAL I.F.N S.R.L. | 21395302 | RE-PJR-24-032657 | 31.05.2007 | Case de amanet |
| ADRENALINE CREDIT S.R.L. | 52103777 | RE-PJR-03-037632 | 16.09.2025 | Case de amanet |
| ADRIA BUSINESS GROUP S.R.L. | 15901405 | RE-PJR-14-031690 | 07.12.2006 | Case de amanet |
| ADRIANOPOLIS IFN S.R.L. | 15501409 | RE-PJR-35-036373 | 21.02.2014 | Case de amanet |
| ADRIATICA IFN S.R.L. | 21335254 | RE-PJR-37-032512 | 27.04.2007 | Case de amanet |
| ADRYS GOLD S.R.L. | 27967411 | RE-PJR-27-035624 | 23.02.2011 | Case de amanet |
| ADURANCE IFN S.R.L. | 16900092 | RE-PJR-08-031230 | 20.10.2006 | Case de amanet |
| ADVANCE AMANET S.R.L. | 49854774 | RE-PJR-19-037571 | 22.01.2025 | Case de amanet |
| ADYMOL GOLD I.F.N. S.R.L. | 25309754 | RE-PJR-32-034982 | 14.04.2009 | Case de amanet |
| ADYMOL GOLD S.R.L. | 22666531 | RE-PJR-32-034375 | 21.12.2007 | Case de amanet |
| ADYMOL INVEST S.R.L. | 15056611 | RE-PJR-32-031297 | 27.10.2006 | Case de amanet |
| AES AMANET IFN S.R.L. | 22566338 | RE-PJR-17-033635 | 24.10.2007 | Case de amanet |
| AEX GOLD S.R.L. | 34181904 | RE-PJR-19-036533 | 23.03.2015 | Case de amanet |
| AFV COTAL IFN S.R.L. | 28343025 | RE-PJR-23-035765 | 12.07.2011 | Case de amanet |
| AGATHA LUX S.R.L. | 14238127 | RE-PJR-20-032304 | 22.02.2007 | Case de amanet |
| AGAT STAR 2002 S.R.L. | 14426171 | RE-PJR-41-032659 | 31.05.2007 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.