Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GARCEA AMANET S.R.L. | 46613348 | RE-PJR-16-037334 | 04.01.2023 | Case de amanet |
| GAREM GOLD IFN S.R.L. | 24991024 | RE-PJR-30-035986 | 18.05.2012 | Case de amanet |
| GAREM IMPEX IFN S.R.L. | 13093010 | RE-PJR-30-030935 | 12.09.2006 | Case de amanet |
| GARNET STONE S.R.L. | 27201960 | RE-PJR-41-035453 | 03.08.2010 | Case de amanet |
| GEBA AMANET S.R.L. | 27537406 | RE-PJR-41-035990 | 21.05.2012 | Case de amanet |
| GECOSILTI S.R.L. | 10398818 | RE-PJR-14-036672 | 29.12.2015 | Case de amanet |
| GECRON STIL S.R.L. | 28387498 | RE-PJR-32-035738 | 07.06.2011 | Case de amanet |
| GEDAF UNIVERSAL IMPEX S.R.L. | 12740754 | RE-PJR-41-032408 | 02.04.2007 | Case de amanet |
| GEDAS INVEST IFN S.R.L. | 16537605 | RE-PJR-10-034792 | 16.10.2008 | Case de amanet |
| GEGE INVEST IFN S.R.L. | 33865181 | RE-PJR-02-036507 | 28.01.2015 | Case de amanet |
| GELCONS S.R.L. | 21486800 | RE-PJR-13-033667 | 31.10.2007 | Case de amanet |
| GELD NIVARO CREDIT S.R.L. | 26852693 | RE-PJR-10-035382 | 13.05.2010 | Case de amanet |
| GEMINI PREST AG I.F.N. S.R.L. | 14894652 | RE-PJR-03-031475 | 17.11.2006 | Case de amanet |
| G.E.N.C.O. PAWN SHOP S.R.L. | 28322901 | RE-PJR-41-035749 | 21.06.2011 | Case de amanet |
| GENERAL AMANET S.R.L. | 25758710 | RE-PJR-33-035155 | 12.10.2009 | Case de amanet |
| GENERAL GOLDEX IFN S.R.L. | 21478971 | RE-PJR-03-032558 | 10.05.2007 | Case de amanet |
| GENERA PROSPER AG IFN S.R.L. | 10082040 | RE-PJR-03-030498 | 24.07.2006 | Case de amanet |
| GENGABRIELA I.F.N. S.R.L. | 18885819 | RE-PJR-40-030873 | 08.09.2006 | Case de amanet |
| GENOPAL IFN S.R.L. | 11931160 | RE-PJR-31-030502 | 24.07.2006 | Case de amanet |
| GENPERLA S.R.L. | 26320033 | RE-PJR-38-035254 | 11.01.2010 | Case de amanet |
| GEO-FLORI S.R.L. | 48499488 | RE-PJR-19-037408 | 30.08.2023 | Case de amanet |
| GEOMIROMAR CREDINVEST IFN S.R.L. | 23594484 | RE-PJR-22-035158 | 13.10.2009 | Case de amanet |
| GEONICSIL CREDIT S.R.L. | 27000339 | RE-PJR-10-035410 | 11.06.2010 | Case de amanet |
| GEONIX S.R.L. | 34097510 | RE-PJR-38-036521 | 24.02.2015 | Case de amanet |
| GEONYMAR IMPEX IFN S.R.L. | 9349560 | RE-PJR-17-032520 | 27.04.2007 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.