Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GEPREPCO EXIM S.R.L. | 3671825 | RE-PJR-07-035911 | 30.01.2012 | Case de amanet |
| GERA AMANET IFN S.R.L. | 30084313 | RE-PJR-05-035976 | 07.05.2012 | Case de amanet |
| GEROMI CREDEX AG IFN S.R.L. | 18756970 | RE-PJR-03-037016 | 01.04.2019 | Case de amanet |
| GEROMI INTER STAR IFN S.R.L. | 8406722 | RE-PJR-03-031351 | 06.11.2006 | Case de amanet |
| GERUBIN S.R.L. | 26329644 | RE-PJR-38-035255 | 11.01.2010 | Case de amanet |
| GETICA-PREST S.R.L. | 14719953 | RE-PJR-14-030894 | 08.09.2006 | Case de amanet |
| GEZICO IFN S.R.L. | 9183670 | RE-PJR-31-030495 | 24.07.2006 | Case de amanet |
| GFF & SELENA S.R.L. | 26978501 | RE-PJR-42-035483 | 30.08.2010 | Case de amanet |
| GG COSMADY S.R.L. | 24363160 | RE-PJR-10-034760 | 04.09.2008 | Case de amanet |
| G & G CREDIT S.R.L. | 14890642 | RE-PJR-24-030082 | 15.06.2006 | Case de amanet |
| G&G MONEY EXPRESS S.R.L. | 26441019 | RE-PJR-22-035398 | 28.05.2010 | Case de amanet |
| GHEDRAG S.R.L. | 25321987 | RE-PJR-36-035107 | 07.08.2009 | Case de amanet |
| GHERALIU AMANET S.R.L. | 40155845 | RE-PJR-16-037011 | 25.03.2019 | Case de amanet |
| GHEVAD MONEY IFN S.R.L. | 26442987 | RE-PJR-26-035287 | 16.02.2010 | Case de amanet |
| GHE-ZAH S.R.L. | 32779368 | RE-PJR-41-036391 | 21.03.2014 | Case de amanet |
| G & H STAR IFN S.R.L. | 14370364 | RE-PJR-28-030818 | 25.08.2006 | Case de amanet |
| GIA CREDIT S.R.L. | 41716032 | RE-PJR-39-037083 | 23.12.2019 | Case de amanet |
| GIAGOLD SPECIAL S.R.L. | 26075511 | RE-PJR-22-035309 | 04.03.2010 | Case de amanet |
| GIAS ECO PROIECT I.F.N. S.R.L. | 15752710 | RE-PJR-03-031304 | 27.10.2006 | Case de amanet |
| GICRIS AMANET IFN S.R.L. | 25189860 | RE-PJR-42-034985 | 14.04.2009 | Case de amanet |
| GIC SERV - IFN S.R.L. | 24116399 | RE-PJR-30-034773 | 22.09.2008 | Case de amanet |
| GIJALU S.R.L. | 28728013 | RE-PJR-19-035766 | 12.07.2011 | Case de amanet |
| GILGOLD S.R.L. | 21398015 | RE-PJR-17-032611 | 25.05.2007 | Case de amanet |
| GILIA IFN S.R.L. | 27196554 | RE-PJR-05-035609 | 15.02.2011 | Case de amanet |
| GILTUS S.R.L. | 18960759 | RE-PJR-36-035719 | 16.05.2011 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.