Registrul de Evidenta BNR
Casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitatile fara scop patrimonial care acorda credite sunt inscrise in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei. Lista contine 6.282 entitati active. Actualizat la 02.10.2026 (sursa: BNR). IFN-urile din Registrul general sunt pe pagina IFN autorizate BNR.
| Denumire | CUI | Nr. inscriere | Data | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL GSM PLAY S.R.L. | 38225116 | RE-PJR-41-036939 | 07.05.2018 | Case de amanet |
| GLOBAL IMA S.R.L. | 26033958 | RE-PJR-24-035169 | 15.10.2009 | Case de amanet |
| GLOBAL INTERNATIONAL JEWELLERY S.R.L. | 27913667 | RE-PJR-14-035636 | 03.03.2011 | Case de amanet |
| GLOBAL JEWELLERY S.R.L. | 25217065 | RE-PJR-14-034951 | 11.03.2009 | Case de amanet |
| GMK CREDIT CRIS IFN S.R.L. | 28143574 | RE-PJR-29-035658 | 22.03.2011 | Case de amanet |
| GMK CREDIT MARIS IFN S.R.L. | 28143566 | RE-PJR-29-035659 | 22.03.2011 | Case de amanet |
| GM MOMENT INVEST S.R.L. | 42805510 | RE-PJR-34-037140 | 08.10.2020 | Case de amanet |
| GOLD ACTIV I.F.N. S.R.L. | 21880358 | RE-PJR-34-032921 | 10.07.2007 | Case de amanet |
| GOLD ALESSANDRU S.R.L. | 22846451 | RE-PJR-07-034721 | 09.07.2008 | Case de amanet |
| GOLDAMALY S.R.L. | 32417422 | RE-PJR-13-036329 | 26.11.2013 | Case de amanet |
| GOLD AMANET CREDIT S.R.L. | 34130161 | RE-PJR-41-036532 | 20.03.2015 | Case de amanet |
| GOLD AMANET S.R.L. | 22315328 | RE-PJR-15-034686 | 09.05.2008 | Case de amanet |
| GOLD AMANET TRADE S.R.L. | 37954621 | RE-PJR-42-036886 | 19.10.2017 | Case de amanet |
| GOLD ANDREEA IFN S.R.L. | 24802826 | RE-PJR-26-034884 | 05.01.2009 | Case de amanet |
| GOLDAN S.R.L. | 23446607 | RE-PJR-14-034651 | 21.03.2008 | Case de amanet |
| GOLD ANTIPA S.R.L. | 8936702 | RE-PJR-41-036351 | 16.01.2014 | Case de amanet |
| GOLDART PAWN IFN S.R.L. | 54372046 | RE-PJR-03-037715 | 21.05.2026 | Case de amanet |
| GOLD AYD POINT S.R.L. | 27688808 | RE-PJR-07-035565 | 21.12.2010 | Case de amanet |
| GOLD BAN S.R.L. | 16883005 | RE-PJR-41-030369 | 14.07.2006 | Case de amanet |
| GOLDBERRY S.R.L. | 26736966 | RE-PJR-09-036731 | 05.05.2016 | Case de amanet |
| GOLD & BLITZ CREDIT S.R.L. | 25511175 | RE-PJR-24-035671 | 30.03.2011 | Case de amanet |
| GOLDBOX AMANET S.R.L. | 24208484 | RE-PJR-10-034746 | 05.08.2008 | Case de amanet |
| GOLDBOX IFN S.R.L. | 25358366 | RE-PJR-27-035020 | 14.05.2009 | Case de amanet |
| GOLD BUSINESS IFN S.R.L. | 26368856 | RE-PJR-41-035273 | 29.01.2010 | Case de amanet |
| GOLD CARS & AMANET S.R.L. | 34122991 | RE-PJR-41-036549 | 28.04.2015 | Case de amanet |
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, Registrul de evidenta, actualizat lunar. Informativ; verificati si pe bnr.ro.